指 标 | 5月 | 1-5月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 30359 | 8.5 | 149176 | 9.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11477 | 5.5 | 57518 | 7.8 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 24819 | 30.0 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 26092 | 8.3 | 127716 | 9.3 |
乡村 | 4267 | 9.6 | 21460 | 10.5 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3321 | 8.8 | 16057 | 9.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 741 | 4.5 | 3630 | 7.1 |
商品零售 | 27038 | 8.4 | 133120 | 9.4 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10736 | 5.6 | 53888 | 7.8 |
粮油、食品类 | 1038 | 7.3 | 5505 | 9.2 |
饮料类 | 161 | 7.1 | 795 | 8.9 |
烟酒类 | 278 | 4.8 | 1630 | 8.5 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1053 | 6.6 | 5564 | 9.1 |
化妆品类 | 201 | 10.3 | 1057 | 14.8 |
金银珠宝类 | 227 | 6.7 | 1166 | 7.3 |
日用品类 | 408 | 10.3 | 2066 | 11.8 |
家用电器和音像器材类 | 713 | 7.6 | 3367 | 9.6 |
中西药品类 | 463 | 8.0 | 2255 | 9.4 |
文化办公用品类 | 227 | 8.1 | 1142 | 7.5 |
家具类 | 184 | 8.6 | 838 | 8.9 |
通讯器材类 | 303 | 12.2 | 1601 | 9.1 |
石油及制品类 | 1627 | 14.0 | 7788 | 11.0 |
汽车类 | 3109 | -1.0 | 15588 | 4.8 |
建筑及装潢材料类 | 211 | 6.5 | 933 | 8.3 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
月份 | 环比增速(%) | |
2017年 | 5月 | 0.79 |
6月 | 0.90 | |
7月 | 0.75 | |
8月 | 0.81 | |
9月 | 0.89 | |
10月 | 0.77 | |
11月 | 0.74 | |
12月 | 0.66 | |
2018年 | 1月 | 0.58 |
2月 | 0.45 | |
3月 | 0.70 | |
4月 | 0.60 | |
5月 | 0.29 |