2021年8月中国与主要贸易伙伴商品出口、进口总额(美元值)

时间:2021-09-07 16:16:12 阅读: 来源:www.qqjjsj.com


2021年8月中国与主要贸易伙伴商品出口、进口总额(美元值)
国家海关总署             单位∶百万美元
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 1至8月比去年同期%
8月 1至8月 8月 1至8月 8月 1至8月 进出口 出口 进口
进出口总值 530,299.70 3,827,790.40 294,315.50 2,095,141.10 235,984.20 1,732,649.20 34.2 33.7 34.8
欧洲联盟 71,487.30 528,899.10 46,219.50 322,551.50 25,267.80 206,347.60 32.4 32.4 32.3
 其中:德国 19,511.60 151,985.00 9,874.60 72,106.00 9,637.00 79,878.90 29.1 31.9 26.6
 荷兰 10,150.00 72,128.10 9,054.20 62,881.30 1,095.90 9,246.80 27.4 30.3 10.2
 法国 7,221.80 54,211.50 3,983.70 28,883.40 3,238.10 25,328.00 33.9 24.3 46.9
 意大利 6,668.40 47,778.90 4,040.80 27,220.10 2,627.50 20,558.80 40.9 30.1 58.5
美国  65,759.80 470,317.10 51,722.30 354,154.80 14,037.50 116,162.30 36.6 33.3 48
东南亚国家联盟  72,270.50 553,918.40 39,491.20 305,206.90 32,779.30 248,711.50 33.3 31.7 35.3
 其中:越南 18,457.10 148,644.70 11,130.30 91,626.60 7,326.80 57,018.00 34.3 37.1 30
 马来西亚 13,496.30 108,279.60 6,134.50 45,976.30 7,361.80 62,303.20 35.2 39 32.6
 泰国 11,763.40 85,971.50 5,938.90 44,322.70 5,824.50 41,648.80 37.5 39.2 35.8
 新加坡 7,663.30 59,845.50 4,217.70 34,107.40 3,445.70 25,738.10 5.9 -5.1 25
      印度尼西亚  10,517.70 74,251.00 5,033.40 37,470.70 5,484.20 36,780.30 52.7 48.1 57.8
 菲律宾 7,415.70 51,899.70 5,077.50 36,263.90 2,338.30 15,635.80 42.7 46.1 35.4
日本 30,660.60 242,552.00 13,915.00 107,265.70 16,745.70 135,286.30 21.6 18.1 24.6
中国香港  29,545.50 220,936.00 28,456.60 214,190.00 1,089.00 6,746.00 35.2 34.4 69.8
韩国 31,753.70 229,852.20 13,216.10 94,718.00 18,537.60 135,134.30 28.1 34.2 24.2
中国台湾 29,514.80 208,819.40 6,662.30 50,315.70 22,852.50 158,503.80 31.8 33.4 31.3
澳大利亚 23,994.40 152,811.60 5,871.00 40,673.60 18,123.40 112,138.00 39.9 27 45.3
俄罗斯联邦 13,363.30 88,997.90 6,321.60 40,804.00 7,041.70 48,193.90 29.5 31.6 27.8
印度 11,021.00 78,548.20 8,592.00 58,693.50 2,428.90 19,854.70 51.9 52.7 49.8
英国 9,277.50 71,296.10 7,723.40 54,699.50 1,554.20 16,596.70 29.2 29 29.8
加拿大 6,699.70 51,557.00 4,458.20 31,686.90 2,241.60 19,870.00 31.4 26.9 39.2
新西兰 2,369.20 16,475.90 885.5 5,287.40 1,483.70 11,188.50 38.9 46.2 35.7
拉丁美洲 44,220.80 289,720.20 21,784.10 142,377.20 22,436.80 147,343.00 46.8 59.5 36.4
     其中:巴西 18,674.30 109,589.30 5,274.90 33,015.90 13,399.40 76,573.40 46 65.6 38.9
非洲 23,446.80 162,732.60 14,079.20 93,936.00 9,367.50 68,796.60 39.7 36.1 44.9
     其中:南非 4,633.30 34,716.60 1,721.00 12,907.00 2,912.30 21,809.50 65.7 45.7 80.5

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562