2018年1-6月中国全国商品进出口总值(美元值) | |||||
|
单位∶亿美元 | ||||
进出口项目 | 2018年6月 | 1至6月累计 | 2018年6月 | 1至6月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
商品进出口总值 | 3,918.70 | 22,058.50 | -2.1 | 12.5 | 16 |
出口总值 | 2,167.40 | 11,727.50 | 2.2 | 11.3 | 12.8 |
进口总值 | 1,751.30 | 10,331.00 | -6.8 | 14.1 | 19.9 |
贸易差额 | 416.1 | 1,396.50 | - | - | - |
注释:1、贸易差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 | |||||
2、经季节调整后,今年6月份进出口总值同比增长17.1%,其中出口增长12.4%,进口增长23.5%。进出口总值环比增长3.5%,其中出口增长5.7%,进口增长1%。
|