规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
2017年6月份 | 0.76 | 0.50 | 0.91 |
7月份 | 0.40 | 0.49 | 0.78 |
8月份 | 0.43 | 0.50 | 0.84 |
9月份 | 0.57 | 0.49 | 0.94 |
10月份 | 0.50 | 0.48 | 0.86 |
11月份 | 0.46 | 0.48 | 0.81 |
12月份 | 0.52 | 0.47 | 0.74 |
2018年1月份 | 0.58 | 0.48 | 0.64 |
2月份 | 0.58 | 0.49 | 0.53 |
3月份 | 0.36 | 0.48 | 0.76 |
4月份 | 0.60 | 0.47 | 0.65 |
5月份 | 0.55 | 0.46 | 0.31 |
6月份 | 0.36 | 0.48 | 0.73 |
指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | 220178 (二季度) |
6.7 (二季度) |
418961 | 6.8 |
第一产业 | 13183 (二季度) |
3.2 (二季度) |
22087 | 3.2 |
第二产业 | 91847 (二季度) |
6.0 (二季度) |
169299 | 6.1 |
第三产业 | 115148 (二季度) |
7.8 (二季度) |
227576 | 7.6 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -3.2 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 3995 | 0.9 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 2614 | 1.4 |
生猪存栏(万头) | … | … | 40904 | -1.8 |
生猪出栏(万头) | … | … | 33422 | 1.2 |
三、规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 6.7 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 6.1 | … | 7.6 |
集体企业 | … | -1.9 | … | -1.9 |
股份制企业 | … | 6.1 | … | 6.7 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 5.4 | … | 6.2 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.7 | … | 1.6 |
制造业 | … | 6.0 | … | 6.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.2 | … | 10.5 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -0.1 | … | 1.1 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 2.9 | … | 3.7 |
非金属矿物制品业 | … | 3.7 | … | 2.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.8 | … | 5.0 |
通用设备制造业 | … | 6.8 | … | 7.9 |
汽车制造业 | … | 14.0 | … | 10.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 0.7 | … | 3.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 3.8 | … | 7.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.9 | … | 12.4 |
电力、热力生产和供应业 | … | 9.3 | … | 10.3 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 5551 | 6.7 | 31945 | 8.3 |
生铁 (万吨) | 6588 | 3.8 | 37280 | 0.5 |
粗钢 (万吨) | 8020 | 7.5 | 45116 | 6.0 |
钢材 (万吨) | 9551 | 7.2 | 53085 | 6.0 |
水泥 (万吨) | 20010 | 0.0 | 99708 | -0.6 |
原油加工量(万吨) | 4978 | 8.0 | 29961 | 8.9 |
十种有色金属 (万吨) | 462 | 1.9 | 2685 | 3.1 |
焦炭(万吨) | 3613 | -4.7 | 21200 | -3.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 695 | -7.6 | 4132 | -1.7 |
烧碱(折100%) (万吨) | 267 | -3.4 | 1698 | 0.7 |
乙烯 (万吨) | 146 | 7.6 | 900 | 0.5 |
化学纤维 (万吨) | 471 | 12.6 | 2461 | 8.4 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7395 | 1.2 | 42467 | -0.9 |
微型计算机设备 (万台) | 2635 | -10.1 | 13808 | 0.5 |
集成电路 (亿块) | 157 | 17.0 | 850 | 15.0 |
汽车 (万辆) | 234 | 5.3 | 1430 | 3.5 |
其中:轿车 (万辆) | 100 | 12.0 | 583 | 5.6 |
(五)产品销售率(%) | 97.8 | -0.9 (百分点) |
98.0 | -0.2 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10547 | 2.8 | 57162 | 5.7 |
四、服务业生产指数 | … | 8.0 | … | 8.0 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 297316 | 6.0 |
其中:民间投资 | … | … | 184539 | 8.4 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 9872 | 13.5 |
第二产业 | … | … | 109878 | 3.8 |
第三产业 | … | … | 177566 | 6.8 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 94790 | 10.4 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 104.7 | 7.9 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 55531 | 9.7 |
其中:住宅 | … | … | 38990 | 13.6 |
办公楼 | … | … | 2834 | -10.3 |
商业营业用房 | … | … | 6854 | -9.7 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 709649 | 2.5 |
其中:住宅 | … | … | 487933 | 3.2 |
办公楼 | … | … | 32525 | -0.6 |
商业营业用房 | … | … | 92534 | -3.3 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 95817 | 11.8 |
其中:住宅 | … | … | 70611 | 15.0 |
办公楼 | … | … | 2738 | -7.4 |
商业营业用房 | … | … | 9218 | -8.4 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 37131 | -10.6 |
其中:住宅 | … | … | 25962 | -12.8 |
办公楼 | … | … | 1495 | -6.0 |
商业营业用房 | … | … | 4753 | -8.1 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 77143 | 3.3 |
其中:住宅 | … | … | 66852 | 3.2 |
办公楼 | … | … | 1949 | -6.1 |
商业营业用房 | … | … | 5257 | 2.4 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 66945 | 13.2 |
其中:住宅 | … | … | 56604 | 14.8 |
办公楼 | … | … | 2837 | -3.2 |
商业营业用房 | … | … | 5772 | 5.7 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 79287 | 4.6 |
其中:国内贷款 | … | … | 12292 | -7.9 |
利用外资 | … | … | 28 | -73.1 |
自筹资金 | … | … | 25541 | 9.7 |
定金及预收款 | … | … | 26123 | 12.5 |
个人按揭贷款 | … | … | 11524 | -4.0 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 11085 | 7.2 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 55083 | -14.7 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 30842 | 9.0 | 180018 | 9.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12448 | 6.5 | 69938 | 7.5 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 26375 | 8.8 | 154091 | 9.2 |
乡村 | 4467 | 10.4 | 25927 | 10.5 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3401 | 10.1 | 19457 | 9.9 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 777 | 7.8 | 4399 | 7.2 |
商品零售 | 27441 | 8.9 | 160561 | 9.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11671 | 6.4 | 65538 | 7.6 |
粮油、食品类 | 1151 | 13.0 | 6662 | 9.8 |
饮料类 | 186 | 12.6 | 983 | 9.6 |
烟酒类 | 315 | 11.4 | 1943 | 8.9 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1100 | 10.0 | 6651 | 9.2 |
化妆品类 | 217 | 11.5 | 1276 | 14.2 |
金银珠宝类 | 221 | 7.9 | 1383 | 7.4 |
日用品类 | 470 | 15.8 | 2539 | 12.6 |
家用电器和音像器材类 | 919 | 14.3 | 4283 | 10.6 |
中西药品类 | 484 | 8.5 | 2731 | 9.3 |
文化办公用品类 | 317 | 3.5 | 1476 | 6.6 |
家具类 | 213 | 15.0 | 1053 | 10.1 |
通讯器材类 | 453 | 16.1 | 2082 | 10.6 |
石油及制品类 | 1662 | 16.5 | 9414 | 11.9 |
汽车类 | 3089 | -7.0 | 18670 | 2.7 |
建筑及装潢材料类 | 236 | 7.2 | 1166 | 8.1 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 24936 | 4.3 | 141227 | 7.9 |
出口额 | 13777 | 3.1 | 75120 | 4.9 |
进口额 | 11158 | 6.0 | 66107 | 11.5 |
九、居民消费价格 | … | 1.9 | … | 2.0 |
其中:城市 | … | 1.8 | … | 2.0 |
农村 | … | 1.9 | … | 1.9 |
其中:食品 | … | 0.3 | … | 1.2 |
非食品 | … | 2.2 | … | 2.2 |
其中:消费品 | … | 1.5 | … | 1.5 |
服务 | … | 2.4 | … | 2.7 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | 0.8 | … | 1.4 |
衣着 | … | 1.1 | … | 1.1 |
居住 | … | 2.3 | … | 2.3 |
生活用品及服务 | … | 1.5 | … | 1.6 |
交通和通信 | … | 2.4 | … | 1.2 |
教育文化和娱乐 | … | 1.8 | … | 2.1 |
医疗保健 | … | 5.0 | … | 5.5 |
其他用品和服务 | … | 0.9 | … | 1.1 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 4.7 | … | 3.9 |
生产资料 | … | 6.1 | … | 5.1 |
采掘 | … | 11.5 | … | 7.3 |
原材料 | … | 8.8 | … | 6.7 |
加工 | … | 4.6 | … | 4.3 |
生活资料 | … | 0.4 | … | 0.3 |
食品 | … | 0.7 | … | 0.2 |
衣着 | … | 0.3 | … | 0.4 |
一般日用品 | … | 1.1 | … | 1.1 |
耐用消费品 | … | -0.5 | … | -0.4 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 5.1 | … | 4.4 |
燃料、动力类 | … | 8.1 | … | 5.9 |
黑色金属材料类 | … | 8.1 | … | 6.9 |
有色金属材料及电线类 | … | 7.9 | … | 7.9 |
化工原料类 | … | 5.8 | … | 4.8 |
木材及纸浆类 | … | 7.4 | … | 7.0 |
建筑材料及非金属类 | … | 10.9 | … | 11.4 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 1.5 | … | 1.5 |
农副产品类 | … | -0.4 | … | -0.6 |
纺织原料类 | … | 2.1 | … | 1.9 |
十二、固定资产投资价格 | … | 5.2 (二季度) |
… | 5.7 |
建筑安装工程 | … | 6.9 (二季度) |
… | 7.6 |
材料费 | … | 8.7 (二季度) |
… | 10.2 |
人工费 | … | 4.6 (二季度) |
… | 4.0 |
机械使用费 | … | 2.1 (二季度) |
… | 2.3 |
设备、工器具购置 | … | 1.2 (二季度) |
… | 1.3 |
其他费用 | … | 1.2 (二季度) |
… | 1.1 |
十三、农产品生产者价格 | … | -3.0 (二季度) |
… | -2.2 |
农业产品 | … | 2.3 (二季度) |
… | 2.3 |
谷物 | … | 4.8 (二季度) |
… | 4.8 |
小麦 | … | 0.8 (二季度) |
… | 1.1 |
稻谷 | … | 0.3 (二季度) |
… | 1.2 |
玉米 | … | 7.8 (二季度) |
… | 7.3 |
油料 | … | -1.5 (二季度) |
… | -3.4 |
蔬菜 | … | 5.2 (二季度) |
… | 4.5 |
糖料 | … | -2.8 (二季度) |
… | 0.1 |
水果 | … | -5.4 (二季度) |
… | -6.1 |
茶叶 | … | -1.9 (二季度) |
… | 0.5 |
烟叶 | … | -6.8 (二季度) |
… | -6.0 |
林业产品 | … | -4.6 (二季度) |
… | -1.8 |
木材 | … | -0.3 (二季度) |
… | 1.4 |
饲养动物及其产品 | … | -8.9 (二季度) |
… | -7.8 |
生猪(毛重) | … | -25.5 (二季度) |
… | -20.7 |
活牛(毛重) | … | 7.5 (二季度) |
… | 7.0 |
活羊(毛重) | … | 12.6 (二季度) |
… | 13.5 |
活家禽(毛重) | … | 9.5 (二季度) |
… | 9.8 |
禽蛋 | … | 27.4 (二季度) |
… | 24.8 |
渔业产品 | … | 1.4 (二季度) |
… | 3.6 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 14063 | 6.6 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 19770 | 5.8 |
农村居民 | … | … | 7142 | 6.8 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 8091 | 8.8 |
经营净收入 | … | … | 2265 | 7.0 |
财产净收入 | … | … | 1166 | 10.5 |
转移净收入 | … | … | 2541 | 9.3 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 12186 | 8.4 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 9609 | 6.7 |
城镇居民 | … | … | 12745 | 4.7 |
农村居民 | … | … | 5806 | 10.1 |
(四)外出务工农村劳动力(万人,二季度末) | … | … | 18022 | 0.8 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人) | … | … | 3661 | 7.5 |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |