指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 30842 | 9.0 | 180018 | 9.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12448 | 6.5 | 69938 | 7.5 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 31277 | 29.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 26375 | 8.8 | 154091 | 9.2 |
乡村 | 4467 | 10.4 | 25927 | 10.5 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3401 | 10.1 | 19457 | 9.9 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 777 | 7.8 | 4399 | 7.2 |
商品零售 | 27441 | 8.9 | 160561 | 9.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11671 | 6.4 | 65538 | 7.6 |
粮油、食品类 | 1151 | 13.0 | 6662 | 9.8 |
饮料类 | 186 | 12.6 | 983 | 9.6 |
烟酒类 | 315 | 11.4 | 1943 | 8.9 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1100 | 10.0 | 6651 | 9.2 |
化妆品类 | 217 | 11.5 | 1276 | 14.2 |
金银珠宝类 | 221 | 7.9 | 1383 | 7.4 |
日用品类 | 470 | 15.8 | 2539 | 12.6 |
家用电器和音像器材类 | 919 | 14.3 | 4283 | 10.6 |
中西药品类 | 484 | 8.5 | 2731 | 9.3 |
文化办公用品类 | 317 | 3.5 | 1476 | 6.6 |
家具类 | 213 | 15.0 | 1053 | 10.1 |
通讯器材类 | 453 | 16.1 | 2082 | 10.6 |
石油及制品类 | 1662 | 16.5 | 9414 | 11.9 |
汽车类 | 3089 | -7.0 | 18670 | 2.7 |
建筑及装潢材料类 | 236 | 7.2 | 1166 | 8.1 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
月份 | 环比增速(%) | |
2017年 | 6月 | 0.91 |
7月 | 0.78 | |
8月 | 0.84 | |
9月 | 0.94 | |
10月 | 0.86 | |
11月 | 0.81 | |
12月 | 0.74 | |
2018年 | 1月 | 0.64 |
2月 | 0.53 | |
3月 | 0.76 | |
4月 | 0.65 | |
5月 | 0.31 | |
6月 | 0.73 |