2018年6末中国全国各地小额贷款公司数量、贷款余额、从业人员 | ||||
中国人民银行 | ||||
地区名称 | 机构数量(家) | 从业人员数(人) | 实收资本(亿元) | 贷款余额(亿元) |
全国 | 8394 | 99502 | 8449.23 | 9762.73 |
北京市 | 102 | 1427 | 138.74 | 150.53 |
天津市 | 95 | 1299 | 118.38 | 127.62 |
河北省 | 435 | 5689 | 247.05 | 244.78 |
山西省 | 279 | 3059 | 179.01 | 163.87 |
内蒙古自治区 | 351 | 3104 | 252.44 | 254.06 |
辽宁省 | 519 | 4873 | 351.01 | 299.81 |
吉林省 | 514 | 4342 | 144.78 | 107.61 |
黑龙江省 | 254 | 1966 | 132.97 | 110.74 |
上海市 | 127 | 1599 | 210.50 | 223.37 |
江苏省 | 637 | 5857 | 797.40 | 902.72 |
浙江省 | 324 | 3243 | 574.95 | 671.78 |
安徽省 | 438 | 4836 | 364.14 | 450.97 |
福建省 | 118 | 1415 | 259.29 | 301.37 |
江西省 | 203 | 2531 | 241.42 | 243.92 |
山东省 | 327 | 4209 | 441.27 | 488.67 |
河南省 | 257 | 3460 | 207.98 | 229.74 |
湖北省 | 279 | 3531 | 303.83 | 302.45 |
湖南省 | 126 | 1874 | 102.97 | 105.46 |
广东省 | 463 | 9354 | 693.25 | 746.61 |
广西壮族自治区 | 305 | 3747 | 269.34 | 471.94 |
海南省 | 57 | 983 | 63.31 | 73.22 |
重庆市 | 274 | 5089 | 944.72 | 1633.60 |
四川省 | 298 | 5394 | 495.04 | 565.05 |
贵州省 | 271 | 2564 | 86.87 | 79.17 |
云南省 | 259 | 2783 | 123.34 | 121.72 |
西藏自治区 | 19 | 164 | 19.62 | 22.44 |
陕西省 | 268 | 2846 | 242.43 | 240.36 |
甘肃省 | 318 | 3443 | 163.50 | 128.66 |
青海省 | 77 | 878 | 48.38 | 50.53 |
宁夏回族自治区 | 123 | 1618 | 56.39 | 52.04 |
新疆维吾尔自治区 | 277 | 2325 | 174.91 | 197.90 |
注:由于批准设立与正式营业并具备报数条件之间存在时滞,统计口径小额贷款公司数量与各 | ||||
地公布的小额贷款公司批准设立数量有差别。 |