2022年1-7月中国与主要国家(地区)出口进口总值(美元值) | |||||||||
国家海关总署 | 单位∶百万美元 | ||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 商品进出口 | 商品出口 | 商品进口 | 2022年1-7月累计同比±% | |||||
2022年7月 | 2022年1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 564661.2 | 3643068.6 | 332964.3 | 2062684.1 | 231697.0 | 1580384.5 | 10.4 | 14.6 | 5.3 |
欧洲联盟 | 77394.1 | 497891.8 | 53387.4 | 330525.2 | 24006.6 | 167366.6 | 8.9 | 19.7 | -7.5 |
其中:德国 | 20636.3 | 134079.2 | 11151.0 | 68847.9 | 9485.4 | 65231.3 | 1.3 | 10.7 | -7.1 |
荷兰 | 11965.7 | 74538.9 | 11101.8 | 67386.0 | 863.9 | 7152.9 | 20.3 | 25.2 | -12.2 |
法国 | 7321.0 | 47578.3 | 4340.8 | 27740.2 | 2980.2 | 19838.1 | 1.3 | 11.5 | -10.1 |
意大利 | 7564.8 | 47665.9 | 5174.9 | 31829.8 | 2389.9 | 15836.1 | 16.0 | 37.4 | -11.7 |
美国 | 68563.7 | 452309.3 | 55035.0 | 347486.1 | 13528.7 | 104823.2 | 11.8 | 15.0 | 2.5 |
东南亚国家联盟 | 86926.3 | 544882.7 | 53164.5 | 315702.3 | 33761.9 | 229180.4 | 13.1 | 18.9 | 6.0 |
其中:越南 | 19270.4 | 129635.3 | 12604.6 | 83615.2 | 6665.8 | 46020.0 | -0.4 | 3.9 | -7.4 |
马来西亚 | 17729.6 | 114501.3 | 8467.8 | 52241.6 | 9261.8 | 62259.7 | 20.7 | 31.6 | 12.9 |
泰国 | 12264.6 | 80132.7 | 7069.3 | 45480.7 | 5195.3 | 34652.0 | 8.0 | 18.6 | -3.3 |
新加坡 | 12779.6 | 60288.4 | 9250.7 | 39213.9 | 3529.0 | 21074.5 | 15.4 | 31.1 | -5.6 |
印度尼西亚 | 12498.9 | 82134.1 | 6649.7 | 40871.5 | 5849.1 | 41262.6 | 28.7 | 26.0 | 31.4 |
菲律宾 | 8290.0 | 50032.7 | 6278.5 | 36073.9 | 2011.5 | 13958.8 | 12.4 | 15.7 | 4.9 |
日本 | 31575.8 | 208608.9 | 15869.0 | 99309.3 | 15706.8 | 109299.7 | -1.4 | 6.4 | -7.5 |
中国香港 | 24297.8 | 170395.2 | 23658.8 | 166534.7 | 639.0 | 3860.4 | -10.9 | -10.2 | -31.3 |
韩国 | 31038.8 | 214985.3 | 14274.9 | 95349.5 | 16763.9 | 119635.7 | 8.9 | 17.8 | 2.7 |
中国台湾 | 27006.2 | 192134.2 | 7311.9 | 50046.1 | 19694.3 | 142088.1 | 7.5 | 14.7 | 5.2 |
澳大利亚 | 21151.4 | 128262.7 | 7144.9 | 43174.8 | 14006.5 | 85087.9 | -1.7 | 24.1 | -11.1 |
俄罗斯联邦 | 16790.1 | 97714.4 | 6770.8 | 36266.6 | 10019.3 | 61447.7 | 29.0 | 5.2 | 48.8 |
印度 | 12781.1 | 79769.4 | 11214.1 | 68636.2 | 1566.9 | 11133.2 | 18.0 | 37.0 | -36.4 |
英国 | 9327.6 | 59768.2 | 7590.4 | 46329.3 | 1737.2 | 13439.0 | -3.6 | -1.3 | -10.9 |
加拿大 | 9059.0 | 50828.6 | 5200.3 | 32583.9 | 3858.7 | 18244.7 | 13.0 | 19.8 | 2.7 |
新西兰 | 2298.8 | 15223.0 | 939.1 | 5202.3 | 1359.7 | 10020.7 | 7.8 | 18.3 | 3.1 |
拉丁美洲 | 45891.1 | 282820.4 | 25682.0 | 146112.2 | 20209.1 | 136708.2 | 14.4 | 21.2 | 7.9 |
其中:巴西 | 17047.8 | 99518.9 | 6727.8 | 35697.2 | 10320.0 | 63821.7 | 8.7 | 28.7 | 0.0 |
非洲 | 27032.8 | 164266.7 | 15360.8 | 91800.9 | 11672.0 | 72465.7 | 17.4 | 14.8 | 20.9 |
其中:南非 | 6296.4 | 31718.1 | 2297.6 | 13377.3 | 3998.8 | 18340.8 | 4.8 | 19.6 | -4.0 |
注: | |||||||||
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 | |||||||||
2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 | |||||||||
3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |