指 标 | 10月 | 1—10月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 40271 | -0.5 | 360575 | 0.6 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 36575 | -0.9 | 323702 | 0.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 14291 | -0.5 | 138116 | 2.6 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 94506 | 7.2 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 34896 | -0.6 | 312649 | 0.5 |
乡村 | 5374 | 0.2 | 47926 | 0.8 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4099 | -8.1 | 35348 | -5.0 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 978 | -7.7 | 8832 | -4.3 |
商品零售 | 36171 | 0.5 | 325227 | 1.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 13313 | 0.0 | 129284 | 3.1 |
粮油、食品类 | 1587 | 8.3 | 15111 | 9.0 |
饮料类 | 240 | 4.1 | 2493 | 6.6 |
烟酒类 | 403 | -0.7 | 4090 | 4.2 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1155 | -7.5 | 10414 | -4.4 |
化妆品类 | 309 | -3.7 | 3084 | -2.8 |
金银珠宝类 | 246 | -2.7 | 2508 | 1.7 |
日用品类 | 588 | -2.2 | 6054 | 1.6 |
家用电器和音像器材类 | 646 | -14.1 | 7168 | -0.8 |
中西药品类 | 538 | 8.9 | 5242 | 9.3 |
文化办公用品类 | 328 | -2.1 | 3485 | 5.9 |
家具类 | 144 | -6.6 | 1290 | -8.2 |
通讯器材类 | 595 | -8.9 | 5016 | -0.9 |
石油及制品类 | 2049 | 0.9 | 19080 | 12.5 |
汽车类 | 3695 | 3.9 | 36873 | 0.8 |
建筑及装潢材料类 | 170 | -8.7 | 1506 | -5.3 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
月份 | 环比增速(%) | |
2021年 | 10月 | 0.64 |
11月 | -0.03 | |
12月 | -0.23 | |
2022年 | 1月 | 0.11 |
2月 | -0.04 | |
3月 | -2.17 | |
4月 | -0.13 | |
5月 | -0.16 | |
6月 | 2.35 | |
7月 | -0.09 | |
8月 | -0.29 | |
9月 | 0.14 | |
10月 | -0.68 |