2022年6月末中国对外证券投资余额(投资部门) | ||||||||
2022年6月末 | ||||||||
国家外汇管理局 | 单位:亿美元 | |||||||
序号 | 非居民发行人国家/地区 | 国家/地区代码 | 持有总量 | 居民持有者部门 | ||||
中央银行 | 银行 | 非银行金融机构 | 政府 | 非金融部门 | ||||
合计 | ####### | 0.0 | 2769.9 | 3710.9 | 0.0 | 3715.5 | ||
1 | 阿富汗 | AF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 阿尔巴尼亚 | AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 阿尔及利亚 | DZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 美属萨摩亚 | AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 安道尔 | AD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 安哥拉 | AO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 安圭拉 | AI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 安提瓜和巴布达 | AG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 阿根廷 | AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 亚美尼亚 | AM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 阿鲁巴 | AW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 澳大利亚 | AU | 129.1 | 0.0 | 74.6 | 52.6 | 0.0 | 1.9 |
13 | 奥地利 | AT | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
14 | 阿塞拜疆 | AZ | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
15 | 巴哈马 | BS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 巴林 | BH | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
17 | 孟加拉国 | BD | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 巴巴多斯 | BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 白俄罗斯 | BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 比利时 | BE | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 伯利兹 | BZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 贝宁 | BJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 百慕大 | BM | 65.7 | 0.0 | 12.3 | 46.9 | 0.0 | 6.6 |
24 | 不丹 | BT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 玻利维亚 | BO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 博奈尔、圣尤斯特歇斯和萨巴 | BQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 波黑 | BA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 博茨瓦纳 | BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 巴西 | BR | 14.1 | 0.0 | 2.6 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
30 | 英属印度洋领地 | IO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 文莱 | BN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 保加利亚 | BG | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
33 | 布基纳法索 | BF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 布隆迪 | BI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 柬埔寨 | KH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 喀麦隆 | CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | 佛得角 | CV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 加拿大 | CA | 81.7 | 0.0 | 14.6 | 67.1 | 0.0 | 0.0 |
39 | 开曼群岛 | KY | 1187.3 | 0.0 | 134.5 | 763.9 | 0.0 | 288.9 |
40 | 中非 | CF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | 乍得 | TD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 智利 | CL | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
43 | 中国香港 | HK | 4441.2 | 0.0 | 689.4 | 395.2 | 0.0 | 3356.6 |
44 | 中国澳门 | MO | 103.8 | 0.0 | 89.8 | 13.8 | 0.0 | 0.2 |
45 | 中国 | CN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46 | 圣诞岛 | CX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | 科科斯(基林)群岛 | CC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | 哥伦比亚 | CO | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
49 | 科摩罗 | KM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | 刚果(金) | CD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | 刚果(布) | CG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52 | 库克群岛 | CK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | 哥斯达黎加 | CR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
54 | 科特迪瓦 | CI | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
55 | 克罗地亚 | HR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
56 | 古巴 | CU | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | 库拉索岛 | CW | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
58 | 塞浦路斯 | CY | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
59 | 捷克 | CZ | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
60 | 丹麦 | DK | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.6 |
61 | 吉布提 | DJ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 多米尼克 | DM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
63 | 多米尼加 | DO | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
64 | 厄瓜多尔 | EC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | 埃及 | EG | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
66 | 萨尔瓦多 | SV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 赤道几内亚 | GQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | 厄立特里亚 | ER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 爱沙尼亚 | EE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | 斯威士兰 | SZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 埃塞俄比亚 | ET | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | FK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 法罗群岛 | FO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 斐济 | FJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
75 | 芬兰 | FI | 4.2 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 0.0 | 0.5 |
76 | 法国 | FR | 96.8 | 0.0 | 30.3 | 65.1 | 0.0 | 1.5 |
77 | 法属圭亚那 | GF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 法属波利尼西亚 | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 法属南部领地 | TF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 加蓬 | GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 冈比亚 | GM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 格鲁吉亚 | GE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 德国 | DE | 130.6 | 0.0 | 44.3 | 73.4 | 0.0 | 12.9 |
84 | 加纳 | GH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 直布罗陀 | GI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | 希腊 | GR | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 格陵兰 | GL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 格林纳达 | GD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 瓜德罗普 | GP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 关岛 | GU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 危地马拉 | GT | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
92 | 格恩西 | GG | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
93 | 几内亚 | GN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 几内亚比绍 | GW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 圭亚那 | GY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 海地 | HT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | 洪都拉斯 | HN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 匈牙利 | HU | 3.3 | 0.0 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
99 | 冰岛 | IS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | 印度 | IN | 12.9 | 0.0 | 2.5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 |
101 | 印度尼西亚 | ID | 9.7 | 0.0 | 0.9 | 8.7 | 0.0 | 0.1 |
102 | 伊朗 | IR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
103 | 伊拉克 | IQ | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
104 | 爱尔兰 | IE | 46.4 | 0.0 | 3.8 | 42.6 | 0.0 | 0.0 |
105 | 马恩岛 | IM | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
106 | 以色列 | IL | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
107 | 意大利 | IT | 15.7 | 0.0 | 0.7 | 14.6 | 0.0 | 0.5 |
108 | 牙买加 | JM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
109 | 日本 | JP | 147.2 | 0.0 | 63.7 | 83.5 | 0.0 | 0.0 |
110 | 泽西岛 | JE | 12.9 | 0.0 | 0.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
111 | 约旦 | JO | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
112 | 哈萨克斯坦 | KZ | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
113 | 肯尼亚 | KE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
114 | 基里巴斯 | KI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
115 | 朝鲜 | KP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
116 | 韩国 | KR | 84.9 | 0.0 | 65.0 | 19.8 | 0.0 | 0.1 |
117 | 科索沃 | XK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
118 | 科威特 | KW | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
119 | 吉尔吉斯斯坦 | KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
120 | 老挝 | LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | 拉脱维亚 | LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
122 | 黎巴嫩 | LB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
123 | 莱索托 | LS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
124 | 利比里亚 | LR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
125 | 利比亚 | LY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
126 | 列支敦士登 | LI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
127 | 立陶宛 | LT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
128 | 卢森堡 | LU | 189.1 | 0.0 | 118.4 | 70.7 | 0.0 | 0.0 |
129 | 马达加斯加 | MG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
130 | 马拉维 | MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
131 | 马来西亚 | MY | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
132 | 马尔代夫 | MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
133 | 马里 | ML | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
134 | 马耳他 | MT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
135 | 马绍尔群岛 | MH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
136 | 马提尼克 | MQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
137 | 毛里塔尼亚 | MR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
138 | 毛里求斯 | MU | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
139 | 马约特 | YT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
140 | 墨西哥 | MX | 5.6 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
141 | 密克罗尼西亚联邦 | FM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | 摩尔多瓦 | MD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
143 | 摩纳哥 | MC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
144 | 蒙古 | MN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
145 | 黑山 | ME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
146 | 蒙特塞拉特 | MS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
147 | 摩洛哥 | MA | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
148 | 莫桑比克 | MZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
149 | 缅甸 | MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
150 | 纳米比亚 | NA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
151 | 瑙鲁 | NR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
152 | 尼泊尔 | NP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
153 | 荷兰 | NL | 39.6 | 0.0 | 6.5 | 31.7 | 0.0 | 1.4 |
154 | 新喀里多尼亚 | NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
155 | 新西兰 | NZ | 4.5 | 0.0 | 0.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
156 | 尼加拉瓜 | NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
157 | 尼日尔 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
158 | 尼日利亚 | NG | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
159 | 纽埃 | NU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
160 | 诺福克岛 | NF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
161 | 前南马其顿 | MK | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
162 | 挪威 | NO | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
163 | 阿曼 | OM | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
164 | 巴基斯坦 | PK | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
165 | 帕劳 | PW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
166 | 巴拿马 | PA | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
167 | 巴布亚新几内亚 | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
168 | 巴拉圭 | PY | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
169 | 秘鲁 | PE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
170 | 菲律宾 | PH | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
171 | 皮特凯恩 | PN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
172 | 波兰 | PL | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.1 |
173 | 葡萄牙 | PT | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
174 | 波多黎各 | PR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
175 | 卡塔尔 | QA | 17.4 | 0.0 | 13.7 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
176 | 留尼汪 | RE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
177 | 罗马尼亚 | RO | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
178 | 俄罗斯联邦 | RU | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
179 | 卢旺达 | RW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
180 | 萨摩亚 | WS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
181 | 圣马力诺 | SM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
182 | 圣多美和普林西比 | ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
183 | 沙特阿拉伯 | SA | 4.6 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
184 | 塞内加尔 | SN | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
185 | 塞尔维亚 | RS | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
186 | 塞舌尔 | SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
187 | 塞拉利昂 | SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
188 | 新加坡 | SG | 105.4 | 0.0 | 84.5 | 20.0 | 0.0 | 0.9 |
189 | 荷属圣马丁 | SX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
190 | 斯洛伐克 | SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
191 | 斯洛文尼亚 | SI | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
192 | 所罗门群岛 | SB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
193 | 索马里 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
194 | 南非 | ZA | 6.5 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
195 | 南苏丹 | SS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
196 | 西班牙 | ES | 9.4 | 0.0 | 1.3 | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
197 | 斯里兰卡 | LK | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
198 | 圣赫勒拿 | SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
199 | 圣基茨和尼维斯 | KN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
200 | 圣卢西亚 | LC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 圣皮埃尔和密克隆 | PM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
202 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
203 | 苏丹 | SD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
204 | 苏里南 | SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
205 | 瑞典 | SE | 9.2 | 0.0 | 0.7 | 8.3 | 0.0 | 0.3 |
206 | 瑞士 | CH | 36.5 | 0.0 | 4.3 | 31.5 | 0.0 | 0.7 |
207 | 叙利亚 | SY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
208 | 中国台湾 | TW | 5.4 | 0.0 | 0.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
209 | 塔吉克斯坦 | TJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 坦桑尼亚 | TZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
211 | 泰国 | TH | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 0.0 | 0.2 |
212 | 东帝汶 | TL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 多哥 | TG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
214 | 托克劳 | TK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
215 | 汤加 | TO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
216 | 特立尼达和多巴哥 | TT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
217 | 突尼斯 | TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
218 | 土耳其 | TR | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
219 | 土库曼斯坦 | TM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
220 | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 图瓦卢 | TV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
222 | 乌干达 | UG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
223 | 乌克兰 | UA | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
224 | 阿联酋 | AE | 37.9 | 0.0 | 34.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
225 | 英国 | GB | 271.7 | 0.0 | 100.5 | 171.0 | 0.0 | 0.2 |
226 | 美国 | US | 1978.8 | 0.0 | 502.3 | 1435.3 | 0.0 | 41.2 |
227 | 美国本土外小岛屿 | UM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
228 | 乌拉圭 | UY | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
229 | 乌兹别克斯坦 | UZ | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
230 | 瓦努阿图 | VU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
231 | 梵蒂冈 | VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
232 | 委内瑞拉 | VE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
233 | 越南 | VN | 10.5 | 0.0 | 5.6 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
234 | 英属维尔京群岛 | VG | 704.9 | 0.0 | 575.2 | 129.5 | 0.0 | 0.2 |
235 | 美属维尔京群岛 | VI | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
236 | 瓦利斯和富图纳 | WF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
237 | 巴勒斯坦 | PS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
238 | 西撒哈拉 | EH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
239 | 也门 | YE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
240 | 赞比亚 | ZM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
241 | 津巴布韦 | ZW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
242 | 其他 | _X | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
243 | 国际组织 | XX | 81.6 | 0.0 | 78.5 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
注: | ||||||||
1.我国对外证券投资资产数据的统计原则与国际货币基金组织的《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)一致。对外证券投资资产是国际投资头寸表(IIP)的一个子项目,本表在区分证券发行人国家/地区的基础上,进一步区分居民持有者部门。由于个别机构存在修正数据的情形,本表总量数据与已公布IIP表中对应的对外证券投资资产数据或有差异。 | ||||||||
2.国家/地区排序、名称及代码按照国际货币基金组织最新的协调证券投资调查(CPIS)的标准列示。 | ||||||||
3.我国对外证券投资资产(分居民持有者部门)数据的公布频率为半年度。 | ||||||||
4.本表计数采用四舍五入原则。 |