2022年1-12月中国商品出口、进口总额 | |||||
单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 12月 | 1至12月累计 | 12月与上月环比增减±% | 同比增减±% | 1至12月累计与同比增减±% |
进出口总值 | 5,341.40 | 63,096.00 | 2.5 | -8.9 | 4.4 |
出口总值 | 3,060.80 | 35,936.00 | 3.7 | -9.9 | 7 |
进口总值 | 2,280.70 | 27,160.00 | 0.8 | -7.5 | 1.1 |
进出口差额 | 780.1 | 8,776.00 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |