2023年1-2月中国国际储备余额 | ||||
人民银行 | ||||
项目 Item | 2023.01 | 2023.02 | ||
亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | |
1. 外汇储备 | 31844.62 | 23615.40 | 31331.53 | 23579.08 |
2.在国际货币基金组织的储备头寸 | 109.82 | 81.44 | 108.22 | 81.44 |
3.特别提款权SDRs | 519.71 | 385.41 | 516.22 | 388.49 |
4. 黄金储备 | 1252.83 | 929.08 | 1202.83 | 905.21 |
黄金数量 | 6512万盎司 | 6512万盎司 | 6592万盎司 | 6592万盎司 |
5. 其他储备资产 | -2.04 | -1.51 | 0.32 | 0.24 |
国际储备合计 | 33724.94 | 25009.82 | 33159.12 | 24954.46 |
注:自2016年4月1日起,除按美元公布官方储备资产外,增加以国际货币基金组织特别提款权(SDR)公布相关数据,折算汇率来源于国际货币基金组织网站,其中2023年1月USD/SDR=0.741582,2023年2月USD/SDR=0.752567。 |