指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 25974 | -5.8 |
其中:住宅 | 19767 | -4.1 |
办公楼 | 1031 | -11.5 |
商业营业用房 | 1928 | -17.1 |
房屋施工面积(万平方米) | 764577 | -5.2 |
其中:住宅 | 538214 | -5.4 |
办公楼 | 30762 | -4.1 |
商业营业用房 | 67271 | -8.2 |
房屋新开工面积(万平方米) | 24121 | -19.2 |
其中:住宅 | 17719 | -17.8 |
办公楼 | 613 | -25.8 |
商业营业用房 | 1581 | -26.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 19422 | 14.7 |
其中:住宅 | 14396 | 16.8 |
办公楼 | 482 | -7.2 |
商业营业用房 | 1451 | 0.1 |
商品房销售面积(万平方米) | 29946 | -1.8 |
其中:住宅 | 26251 | 1.4 |
办公楼 | 552 | -21.8 |
商业营业用房 | 1428 | -21.9 |
商品房销售额(亿元) | 30545 | 4.1 |
其中:住宅 | 27647 | 7.1 |
办公楼 | 728 | -18.7 |
商业营业用房 | 1459 | -18.2 |
商品房待售面积(万平方米) | 64770 | 15.4 |
其中:住宅 | 31841 | 15.5 |
办公楼 | 4686 | 21.9 |
商业营业用房 | 14062 | 13.6 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 34708 | -9.0 |
其中:国内贷款 | 4995 | -9.6 |
利用外资 | 8 | -22.7 |
自筹资金 | 10171 | -17.9 |
定金及预收款 | 11909 | -2.8 |
个人按揭贷款 | 6188 | -2.9 |
地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 25974 | 19767 | -5.8 | -4.1 |
东部地区 | 15222 | 11241 | -3.4 | -1.4 |
中部地区 | 5373 | 4385 | -6.3 | -4.8 |
西部地区 | 4937 | 3797 | -12.3 | -10.7 |
东北地区 | 442 | 345 | -3.4 | -4.6 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 29946 | -1.8 | 30545 | 4.1 |
东部地区 | 12439 | 2.4 | 18013 | 9.3 |
中部地区 | 8326 | -8.1 | 5988 | -6.7 |
西部地区 | 8325 | -3.2 | 5893 | 0.2 |
东北地区 | 856 | 22.6 | 650 | 18.4 |