2023年1~4月中国商品出口、进口总额 | |||||
单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 4月 | 1至4月累计 | 4月与上月环比增减±% | 4月与去年同期同比增减±% | 1至4月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,006.30 | 19,397.20 | -7.8 | 1.1 | -1.9 |
出口总值 | 2,954.20 | 11,169.60 | -6.4 | 8.5 | 2.5 |
进口总值 | 2,052.10 | 8,227.60 | -9.7 | -7.9 | -7.3 |
进出口差额 | 902.1 | 2,941.90 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |