指 标 | 4月 | 1—4月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 34910 | 18.4 | 149833 | 8.5 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 31290 | 16.5 | 135719 | 9.0 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 13228 | 19.0 | 55501 | 7.8 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 37164 | 10.4 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 30398 | 18.6 | 130062 | 8.4 |
乡村 | 4513 | 17.3 | 19771 | 8.6 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3751 | 43.8 | 15888 | 19.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1011 | 44.6 | 4017 | 23.9 |
商品零售 | 31159 | 15.9 | 133945 | 7.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12217 | 17.3 | 51483 | 6.7 |
粮油、食品类 | 1395 | 1.0 | 6251 | 6.0 |
饮料类 | 211 | -3.4 | 924 | 0.6 |
烟酒类 | 364 | 14.9 | 1830 | 8.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1051 | 32.4 | 4653 | 13.4 |
化妆品类 | 276 | 24.3 | 1299 | 9.3 |
金银珠宝类 | 231 | 44.7 | 1181 | 18.5 |
日用品类 | 548 | 10.1 | 2455 | 6.2 |
体育、娱乐用品类 | 86 | 25.7 | 351 | 10.1 |
家用电器和音像器材类 | 609 | 4.7 | 2536 | -0.3 |
中西药品类 | 524 | 3.7 | 2236 | 13.3 |
文化办公用品类 | 260 | -4.9 | 1191 | -2.2 |
家具类 | 109 | 3.4 | 435 | 4.3 |
通讯器材类 | 410 | 14.6 | 1942 | -1.5 |
石油及制品类 | 1926 | 13.5 | 7683 | 11.0 |
汽车类 | 3620 | 38.0 | 14114 | 5.4 |
建筑及装潢材料类 | 119 | -11.2 | 479 | -4.5 |
注: 1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 |
||||
2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |