指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 35514 | -6.2 |
其中:住宅 | 27072 | -4.9 |
办公楼 | 1392 | -9.2 |
商业营业用房 | 2587 | -17.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 771271 | -5.6 |
其中:住宅 | 542968 | -5.9 |
办公楼 | 30951 | -4.5 |
商业营业用房 | 67710 | -8.5 |
房屋新开工面积(万平方米) | 31220 | -21.2 |
其中:住宅 | 22900 | -20.6 |
办公楼 | 826 | -19.1 |
商业营业用房 | 2109 | -22.4 |
房屋竣工面积(万平方米) | 23678 | 18.8 |
其中:住宅 | 17396 | 19.2 |
办公楼 | 647 | 9.8 |
商业营业用房 | 1786 | 3.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 37636 | -0.4 |
其中:住宅 | 32966 | 2.7 |
办公楼 | 728 | -14.9 |
商业营业用房 | 1767 | -21.2 |
商品房销售额(亿元) | 39750 | 8.8 |
其中:住宅 | 36020 | 11.8 |
办公楼 | 963 | -10.5 |
商业营业用房 | 1849 | -16.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 64487 | 15.7 |
其中:住宅 | 31429 | 15.4 |
办公楼 | 4721 | 23.7 |
商业营业用房 | 14103 | 13.6 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 45155 | -6.4 |
其中:国内贷款 | 6144 | -10.0 |
利用外资 | 12 | -69.6 |
自筹资金 | 12965 | -19.4 |
定金及预收款 | 15925 | 4.0 |
个人按揭贷款 | 8222 | 2.5 |
地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
住 宅 | 住 宅 | |||
全国总计 | 35514 | 27072 | -6.2 | -4.9 |
东部地区 | 21061 | 15598 | -2.1 | -0.7 |
中部地区 | 7290 | 5952 | -8.9 | -7.4 |
西部地区 | 6498 | 4996 | -14.8 | -13.4 |
东北地区 | 665 | 526 | -7.8 | -7.7 |
地 区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
全国总计 | 37636 | -0.4 | 39750 | 8.8 |
东部地区 | 16151 | 5.5 | 23893 | 15.7 |
中部地区 | 10212 | -7.1 | 7527 | -4.2 |
西部地区 | 10115 | -4.7 | 7454 | 1.3 |
东北地区 | 1158 | 34.1 | 877 | 30.4 |