2023年5月中国全国商品出口进口总值(美元值) | |||||
单位∶亿美元 | 国家海关总署 | ||||
项 目 | 5月 | 1至5月累计 | 5月与上月环比增减±% | 5月与去年同期同比增减±% | 1至5月累计与去年同期同比增减±% |
商品进出口总值 | 5,011.9 | 24,412.3 | 0.1 | -6.2 | -2.8 |
商品出口总值 | 2,835.0 | 14,003.5 | -4 | -7.5 | 0.3 |
商品进口总值 | 2,176.9 | 10,408.8 | 6.1 | -4.5 | -6.7 |
进出口差额 | 658.1 | 3,594.8 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |