



| 指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 房地产开发投资(亿元) | 11842 | -9.0 |
| 其中:住宅 | 8823 | -9.7 |
| 办公楼 | 579 | -3.2 |
| 商业营业用房 | 894 | -7.0 |
| 房屋施工面积(万平方米) | 666902 | -11.0 |
| 其中:住宅 | 466636 | -11.4 |
| 办公楼 | 27574 | -9.7 |
| 商业营业用房 | 58618 | -11.5 |
| 房屋新开工面积(万平方米) | 9429 | -29.7 |
| 其中:住宅 | 6796 | -30.6 |
| 办公楼 | 327 | -12.2 |
| 商业营业用房 | 602 | -30.6 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | 10395 | -20.2 |
| 其中:住宅 | 7694 | -20.2 |
| 办公楼 | 275 | -14.5 |
| 商业营业用房 | 741 | -23.4 |
| 新建商品房销售面积(万平方米) | 11369 | -20.5 |
| 其中:住宅 | 9559 | -24.8 |
| 办公楼 | 268 | 14.9 |
| 商业营业用房 | 697 | 17.3 |
| 新建商品房销售额(亿元) | 10566 | -29.3 |
| 其中:住宅 | 9227 | -32.7 |
| 办公楼 | 332 | 9.9 |
| 商业营业用房 | 689 | 12.5 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 75969 | 15.9 |
| 其中:住宅 | 40500 | 23.8 |
| 办公楼 | 5113 | 8.4 |
| 商业营业用房 | 14437 | 3.6 |
| 房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 16193 | -24.1 |
| 其中:国内贷款 | 3144 | -10.3 |
| 利用外资 | 5 | 7.4 |
| 自筹资金 | 5374 | -15.2 |
| 定金及预收款 | 4630 | -34.8 |
| 个人按揭贷款 | 2214 | -36.6 |
| 地 区 | 投资额 (亿元) |
同比增长 (%) |
||
| 住 宅 | 住 宅 | |||
| 全国总计 | 11842 | 8823 | -9.0 | -9.7 |
| 东部地区 | 7824 | 5664 | -5.6 | -6.5 |
| 中部地区 | 2094 | 1696 | -10.7 | -10.3 |
| 西部地区 | 1801 | 1369 | -19.0 | -19.7 |
| 东北地区 | 122 | 94 | -19.1 | -17.6 |
| 地 区 | 新建商品房销售面积 | 新建商品房销售额 | ||
| 绝对数 (万平方米) |
同比增长 (%) |
绝对数 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
| 全国总计 | 11369 | -20.5 | 10566 | -29.3 |
| 东部地区 | 4938 | -17.7 | 6201 | -31.0 |
| 中部地区 | 2813 | -24.0 | 1931 | -28.6 |
| 西部地区 | 3312 | -21.7 | 2224 | -25.3 |
| 东北地区 | 306 | -19.1 | 211 | -25.7 |