绝对值 (亿元) |
比上年同期增长 (%) |
所占比重 (%) |
|
一、营业收入 | 31057 | 8.5 | 100.0 |
其中:文化新业态[2] | 12633 | 11.9 | 40.7 |
按产业类型分 | |||
文化制造业 | 9240 | 5.4 | 29.8 |
文化批发和零售业 | 5485 | 6.8 | 17.7 |
文化服务业 | 16331 | 10.9 | 52.6 |
按领域分 | |||
文化核心领域 | 20921 | 10.3 | 67.4 |
文化相关领域 | 10136 | 4.7 | 32.6 |
按行业类别分 | |||
新闻信息服务 | 4101 | 11.1 | 13.2 |
内容创作生产 | 7054 | 12.0 | 22.7 |
创意设计服务 | 5219 | 10.4 | 16.8 |
文化传播渠道 | 4026 | 6.8 | 13.0 |
文化投资运营 | 145 | 10.4 | 0.5 |
文化娱乐休闲服务 | 375 | 10.5 | 1.2 |
文化辅助生产和中介服务 | 3583 | 7.3 | 11.5 |
文化装备生产 | 1378 | 6.0 | 4.4 |
文化消费终端生产 | 5175 | 2.7 | 16.7 |
按区域分 | |||
东部地区 | 24759 | 9.2 | 79.7 |
中部地区 | 3491 | 6.5 | 11.2 |
西部地区 | 2524 | 4.9 | 8.1 |
东北地区 | 282 | 5.0 | 0.9 |
二、利润总额 | 2116 | 5.8 | — |
三、资产总计(期末) | 197329 | 7.6 | — |
注: 1.表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况 |