2024年5月中国全国商品出口、进口总值 | |||||
单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 5月 | 1至5月累计 | 5月与上月环比增减±% | 5月与去年同期同比增减±% | 1至5月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,220.70 | 24,643.20 | 2 | 5.1 | 2.8 |
出口总值 | 3,023.50 | 14,007.60 | 3.5 | 7.6 | 2.7 |
进口总值 | 2,197.30 | 10,635.60 | -0.1 | 1.8 | 2.9 |
进出口差额 | 826.2 | 3,372.10 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |