2024年1~5月中国国际储备余额 | ||||||||||
项目 Item | 2024.01 | 2024.02 | 2024.03 | 2024.04 | 2024.05 | |||||
亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | |
100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | 100million USD | 100million SDR | |
1. 外汇储备 | 32193.20 | 24207.52 | 32258.17 | 24298.76 | 32456.57 | 24513.12 | 32008.31 | 24286.82 | 32320.39 | 24419.67 |
Foreign currency reserves | ||||||||||
2. 基金组织储备头寸 | 98.89 | 74.36 | 98.72 | 74.36 | 98.45 | 74.36 | 97.69 | 74.12 | 98.11 | 74.13 |
IMF reserve position | ||||||||||
3. 特别提款权 | 532.96 | 400.76 | 533.69 | 402.01 | 532.03 | 401.82 | 530.70 | 402.68 | 534.73 | 404.02 |
SDRs | ||||||||||
4. 黄金 | 1482.29 | 1114.60 | 1486.44 | 1119.67 | 1610.69 | 1216.49 | 1679.57 | 1274.40 | 1709.60 | 1291.69 |
Gold | ||||||||||
7219万盎司 | 7219万盎司 | 7258万盎司 | 7258万盎司 | 7274万盎司 | 7274万盎司 | 7280万盎司 | 7280万盎司 | 7280万盎司 | 7280万盎司 | |
5. 其他储备资产 | 3.36 | 2.53 | -1.94 | -1.46 | -3.37 | -2.55 | -7.34 | -5.57 | -8.95 | -6.76 |
Other reserve assets | ||||||||||
合计 | 34310.70 | 25799.77 | 34375.07 | 25893.34 | 34694.38 | 26203.24 | 34308.94 | 26032.45 | 34653.89 | 26182.75 |
Total |