2024年1~6月中国商品出口、进口总额 | |||||
单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 6月 | 1至6月累计 | 6月与上月环比增减±% | 6月与去年同期同比增减±% | 1至6月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,166.60 | 29,801.40 | -1 | 3.9 | 2.9 |
出口总值 | 3,078.50 | 17,075.70 | 1.9 | 8.6 | 3.6 |
进口总值 | 2,088.10 | 12,725.80 | -4.9 | -2.3 | 2 |
进出口差额 | 990.5 | 4,349.90 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |