2024年8月中国商品出口3086.5亿美元,同比增加8.7% | |||||
单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 8月 | 1至8月累计 | 8月与上月环比增减±% | 8月与去年同期同比增减±% | 1至8月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,262.70 | 40,210.30 | 1.9 | 5.2 | 3.7 |
出口总值 | 3,086.50 | 23,147.70 | 2.7 | 8.7 | 4.6 |
进口总值 | 2,176.30 | 17,062.70 | 0.9 | 0.5 | 2.5 |
进出口差额 | 910.2 | 6,085.00 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |