2024年1-9月中国商品出口、进口总额 | |||||
单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 9月 | 1至9月累计 | 9月与上月环比增减±% | 9月与去年同期同比增减±% | 1至9月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,257.10 | 45,458.20 | -0.1 | 1.5 | 3.4 |
出口总值 | 3,037.10 | 26,176.60 | -1.6 | 2.4 | 4.3 |
进口总值 | 2,220.00 | 19,281.60 | 2 | 0.3 | 2.2 |
进出口差额 | 817.1 | 6,895.00 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |