2025年4月中国商品出口进口总额 | |||||
单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 4月 | 1至4月累计 | 4月与上月环比增减±% | 4月与去年同期同比增减±% | 1至4月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,352.00 | 19,693.70 | 2 | 4.6 | 1.3 |
出口总值 | 3,156.90 | 11,690.60 | 0.6 | 8.1 | 6.4 |
进口总值 | 2,195.10 | 8,003.10 | 3.9 | -0.2 | -5.2 |
进出口差额 | 961.8 | 3,687.60 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |