2025年1-5月中国商品出口、进口总额 | |||||
单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 5月 | 1至5月累计 | 5月与上月环比增减±% | 5月与去年同期同比增减±% | 1至5月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,289.80 | 24,978.10 | -1.1 | 1.3 | 1.3 |
出口总值 | 3,161.00 | 14,848.50 | 0.2 | 4.8 | 6 |
进口总值 | 2,128.80 | 10,129.60 | -2.9 | -3.4 | -4.9 |
进出口差额 | 1,032.20 | 4,718.90 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |