2018年1-11月中国全国出口重点商品数量和总值(美元值)

时间:2018-12-24 22:35:32 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年1-11月中国全国出口重点商品数量和总值(美元值)
      国家海关总署       单位∶百万美元    
商品名称 计量单位 11月   1至11月累计   2017年同期累计   累计比去年同期比±%  
  数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 42.4 2,138.70 383.4 19,960.60 382.9 18,687.80 0.1 6.8
大米 万吨 24.9 103.9 181.3 751.3 112.7 544.4 60.9 38
中药材及中式成药 万吨 1.2 100.3 11.7 992.7 13.9 1,077.60 -16.3 -7.9
稀土 4,610.40 44.9 47,690.00 473.2 46,043.60 377.5 3.6 25.3
煤及褐煤 万吨 68.9 110.2 462.3 733.8 738.4 993.2 -37.4 -26.1
焦炭及半焦炭 万吨 87.5 274.7 863.6 2,624.00 705.2 1,855.90 22.5 41.4
原油 万吨 26.2 155.4 260.1 1,259.50 470.2 1,759.70 -44.7 -28.4
成品油 万吨 446.6 2,966.80 5,256.00 32,256.70 4,598.90 22,199.00 14.3 45.3
矿物肥料及化肥 万吨 269.8 819.4 2,182.90 6,416.10 2,187.90 5,443.90 -0.2 17.9
塑料制品 万吨 130.5 4,301.30 1,190.40 39,557.60 1,053.90 34,659.40 13 14.1
箱包及类似容器 万吨 27.1 2,477.20 290 24,787.50 282.9 24,044.20 2.5 3.1
纺织纱线、织物及制品 - 10,313.60 - 109,301.50 - 99,999.80 - 9.3
服装及衣着附件 - 12,741.20 - 144,656.80 - 143,327.90 - 0.9
鞋类 万吨 34.1 3,648.10 409.8 42,670.70 410.8 43,571.20 -0.2 -2.1
陶瓷产品 万吨 202.4 2,427.20 2,066.40 19,833.40 2,142.50 17,157.70 -3.6 15.6
贵金属或包贵金属的首饰 72.4 1,419.90 642.5 12,105.60 556.5 9,742.50 15.4 24.3
钢材 万吨 529.8 4,824.10 6,377.80 55,737.10 6,975.10 49,567.50 -8.6 12.4
未锻轧铝及铝材 万吨 53.6 1,470.70 527 15,040.70 435.3 11,806.00 21.1 27.4
手持无线电话机及其零件 - 20,052.50 - 160,125.50 - 139,083.00 - 15.1
集成电路 亿个 172.3 7,277.60 1,985.90 77,303.60 1,847.20 59,510.90 7.5 29.9
自动数据处理设备及其部件 亿台 1.4 16,481.40 13.5 156,620.10 13.9 142,468.70 -3 9.9
电动机及发电机 亿台 2.1 985.1 24.7 10,855.70 25.3 9,743.70 -2.6 11.4
汽车及汽车底盘 万辆 8.5 1,014.90 105.5 13,614.00 92.9 11,984.20 13.6 13.6
汽车零配件 - 4,881.30 - 50,408.40 - 44,900.00 - 12.3
船舶 472 1,168.80 6,220 20,179.80 7,216 19,096.30 -13.8 5.7
液晶显示板 亿个 1.4 1,716.90 16.1 21,305.50 17.2 23,412.80 -6 -9
家具及其零件 - 5,558.10 - 48,785.40 - 44,812.30 - 8.9
灯具、照明装置及零件 - 3,173.10 - 27,322.50 - 25,521.80 - 7.1
玩具 - 2,364.60 - 23,329.50 - 21,980.20 - 6.1
*农产品 - 7,542.40 - 71,711.20 - 67,133.50 - 6.8
*机电产品 - 135,873.70 - 1,332,773.40 - 1,181,579.60 - 12.8
*高新技术产品 - 72,156.90 - 680,212.60 - 592,676.60 - 14.8

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562