2018年3月中国商品出口22452.7亿元人民币,进口11077.5亿元、贸易逆差297.8亿元 | |||||
|
单位∶亿元人民币 | ||||
项目 | 2018年3月 | 1至3月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 22,452.70 | 67,515.90 | 12.5 | -2.5 | 9.4 |
出口总值 | 11,077.50 | 35,388.80 | -0.2 | -9.8 | 7.4 |
进口总值 | 11,375.30 | 32,127.10 | 28.3 | 5.9 | 11.7 |
贸易差额 | -297.8 | 3,261.80 | - | - | - |
注释:1、贸易差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。 | |||||
2、经季节调整后,今年3月份进出口总值同比增长6.5%,其中出口增长4.7%,进口增长8.3%。
|
|||||
进出口总值环比下降8.7%,其中出口下降16.6%,进口增长0.5%。 |