指 标 | 3月 | 1-3月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 29194 | 10.1 | 90275 | 9.8 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11832 | 9.0 | 34941 | 8.5 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 14567 | 34.4 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 25050 | 9.9 | 77096 | 9.7 |
乡村 | 4143 | 10.9 | 13179 | 10.7 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3099 | 10.6 | 9711 | 10.3 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 719 | 9.7 | 2186 | 8.0 |
商品零售 | 26095 | 10.0 | 80564 | 9.8 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11113 | 8.9 | 32755 | 8.6 |
粮油、食品类 | 1037 | 11.2 | 3489 | 10.1 |
饮料类 | 153 | 11.3 | 483 | 9.1 |
烟酒类 | 287 | 8.6 | 1078 | 9.2 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1061 | 14.8 | 3451 | 9.8 |
化妆品类 | 249 | 22.7 | 669 | 16.1 |
金银珠宝类 | 236 | 20.4 | 747 | 7.9 |
日用品类 | 423 | 16.9 | 1266 | 12.3 |
家用电器和音像器材类 | 746 | 15.4 | 1972 | 11.4 |
中西药品类 | 471 | 10.9 | 1363 | 10.4 |
文化办公用品类 | 273 | 12.6 | 689 | 4.0 |
家具类 | 178 | 10.9 | 481 | 9.3 |
通讯器材类 | 318 | 1.6 | 1000 | 7.7 |
石油及制品类 | 1593 | 9.1 | 4566 | 9.1 |
汽车类 | 3300 | 3.5 | 9398 | 7.4 |
建筑及装潢材料类 | 196 | 10.2 | 522 | 8.0 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
月份 | 环比增速(%) | |
2017年 | 3月 | 0.85 |
4月 | 0.76 | |
5月 | 0.79 | |
6月 | 0.92 | |
7月 | 0.78 | |
8月 | 0.83 | |
9月 | 0.92 | |
10月 | 0.81 | |
11月 | 0.89 | |
12月 | 0.79 | |
2018年 | 1月 | 0.63 |
2月 | 0.71 | |
3月 | 0.73 |