
| 3月 | 1-3月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 6.8 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | -1.1 | … | 0.9 |
| 制造业 | … | 6.6 | … | 7.0 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.8 | … | 10.8 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 5.7 | … | 7.9 |
| 其中:集体企业 | … | 3.9 | … | 0.1 |
| 股份制企业 | … | 6.5 | … | 7.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 4.9 | … | 5.5 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 9.3 | … | 7.8 |
| 食品制造业 | … | 7.5 | … | 7.4 |
| 纺织业 | … | 0.8 | … | 2.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 4.3 | … | 3.1 |
| 医药制造业 | … | 9.8 | … | 11.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 2.7 | … | 3.3 |
| 非金属矿物制品业 | … | -0.8 | … | 2.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.2 | … | 2.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.9 | … | 5.2 |
| 金属制品业 | … | 2.8 | … | 4.5 |
| 通用设备制造业 | … | 6.8 | … | 8.2 |
| 专用设备制造业 | … | 11.4 | … | 10.7 |
| 汽车制造业 | … | 9.5 | … | 6.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.2 | … | 4.7 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 8.4 | … | 9.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.8 | … | 12.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 5.1 | … | 10.5 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布 (亿米) | 52 | 5.1 | 137 | 5.5 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 711 | -2.2 | 2123 | 1.0 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 296 | -2.8 | 859 | 0.3 |
| 乙烯 (万吨) | 160 | 1.8 | 459 | -0.4 |
| 化学纤维 (万吨) | 404 | 0.3 | 1116 | 3.1 |
| 水泥 (万吨) | 15443 | -15.6 | 37642 | -4.5 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 6875 | -5.2 | 20198 | -2.8 |
| 生铁 (万吨) | 6046 | -1.1 | 17500 | -1.2 |
| 粗钢 (万吨) | 7398 | 4.5 | 21215 | 5.4 |
| 钢材 (万吨) | 8977 | 4.2 | 24693 | 4.7 |
| 十种有色金属 (万吨) | 455 | 3.0 | 1339 | 2.4 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 278 | 4.0 | 812 | 0.3 |
| 金属切削机床 (万台) | 5 | -2.0 | 13 | 3.1 |
| 工业机器人(台/套) | 14036 | 34.4 | 32950 | 29.6 |
| 汽车 (万辆) | 270.2 | 0.9 | 713.1 | -2.6 |
| 其中:轿车 (万辆) | 103.7 | -1.6 | 282.9 | -4.1 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 95.0 | 5.4 | 252.9 | 1.1 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 7.8 | 105.3 | 17 | 139.4 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1030 | -5.6 | 2287 | -6.8 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2814 | -1.4 | 6627 | 1.3 |
| 移动通信手持机 (万台) | 15244 | -1.4 | 41558 | 0.5 |
| 其中:智能手机(万台) | 11581 | 3.7 | 31182 | 0.8 |
| 集成电路 (亿块) | 150 | 10.8 | 400 | 15.2 |
| 原煤(万吨) | 29022 | 1.3 | 80454 | 3.9 |
| 焦炭(万吨) | 3557 | -4.7 | 10285 | -3.2 |
| 原油(万吨) | 1596 | -2.2 | 4633 | -2.0 |
| 原油加工量(万吨) | 5151 | 8.3 | 14872 | 7.5 |
| 天然气(亿立方米) | 135 | 0.4 | 397 | 3.3 |
| 发电量(亿千瓦时) | 5283 | 2.1 | 15763 | 8.0 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4017 | 1.4 | 12148 | 6.9 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 665 | -5.3 | 1933 | 2.6 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 218 | 1.7 | 611 | 11.6 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 306 | 30.6 | 872 | 33.8 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 78 | 27.9 | 199 | 33.5 |
| 产品销售率(%) | 97.3 | 0 | 97.9 | 0.3 (百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 10016 | 4.0 | 27145 | 7.6 |








| 月份 | 环比增速(%) | |
| 2017年 | 3月 | 0.76 |
| 4月 | 0.44 | |
| 5月 | 0.50 | |
| 6月 | 0.76 | |
| 7月 | 0.40 | |
| 8月 | 0.45 | |
| 9月 | 0.56 | |
| 10月 | 0.50 | |
| 11月 | 0.47 | |
| 12月 | 0.49 | |
| 2018年 | 1月 | 0.57 |
| 2月 | 0.57 | |
| 3月 | 0.33 |