2018年第一季度中国各省市区社会融资规模增量 | ||||||||
单位:亿元人民币 | ||||||||
省市区 | 地区社会融资规模增量 | 其中: | ||||||
人民币贷款 | 外币贷款(折合人民币) | 委托贷款 | 信托贷款 | 未贴现银行承兑汇票 | 企业债券 | 非金融企业境内股票融资 | ||
北京 | 3797 | 2712 | -4 | -291 | 129 | -308 | 1274 | 213 |
天津 | 797 | 814 | 10 | -203 | -53 | 0 | 203 | 5 |
河北 | 1968 | 1633 | 43 | -15 | 158 | 26 | -7 | 60 |
山西 | 1129 | 948 | 74 | -100 | 94 | -1 | 87 | 0 |
内蒙古 | 577 | 465 | -4 | 8 | -25 | 156 | -47 | 0 |
辽宁 | 1151 | 1418 | -23 | -395 | -17 | 187 | -105 | 41 |
吉林 | 582 | 520 | -2 | -82 | 8 | 5 | 76 | 4 |
黑龙江 | 611 | 689 | 13 | -37 | 32 | -72 | -43 | 0 |
上海 | 2362 | 2345 | 52 | -155 | -341 | 24 | 264 | 93 |
江苏 | 6269 | 4244 | 221 | -521 | -71 | 1164 | 968 | 141 |
浙江 | 4822 | 3703 | 116 | -3 | 53 | 312 | 394 | 116 |
安徽 | 1401 | 1275 | 42 | -92 | -30 | 126 | 9 | 19 |
福建 | 1395 | 1472 | 8 | -122 | -109 | -146 | 182 | 57 |
江西 | 1832 | 1423 | 9 | -3 | 162 | 72 | 108 | 1 |
山东 | 2589 | 2375 | 54 | -164 | -9 | -118 | 285 | 52 |
河南 | 2348 | 1702 | 2 | -48 | 84 | 427 | 85 | 23 |
湖北 | 2137 | 2092 | 46 | -180 | -111 | -17 | 220 | 32 |
湖南 | 2017 | 1756 | -25 | -3 | 39 | 15 | 131 | 44 |
广东 | 5754 | 5463 | -73 | -561 | 215 | -185 | 483 | 220 |
广西 | 1120 | 992 | 1 | -14 | 0 | 66 | 26 | 13 |
海南 | 155 | 268 | -121 | -12 | 0 | 3 | -19 | 18 |
重庆 | 1388 | 1079 | 73 | 10 | 153 | -70 | 118 | 20 |
四川 | 2524 | 1790 | 102 | -116 | 255 | 111 | 183 | 48 |
贵州 | 1022 | 1045 | -3 | -14 | -9 | -13 | -27 | 13 |
云南 | 626 | 676 | 21 | -28 | -66 | -47 | 20 | 17 |
西藏 | 395 | 272 | -2 | -3 | 65 | 20 | 0 | 33 |
陕西 | 1557 | 1311 | -1 | -97 | 219 | -119 | 210 | 0 |
甘肃 | 1228 | 612 | -3 | -41 | 558 | 16 | 51 | 0 |
青海 | 145 | 132 | -1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
宁夏 | 240 | 237 | 0 | -4 | 0 | -17 | 16 | 0 |
新疆 | 220 | 290 | 2 | -90 | -9 | -25 | 27 | 0 |
注1:地区社会融资规模增量是指一定时期内、一定区域内实体经济(非金融企业和住户)从金融体系获得的资金总额。 | ||||||||
注2:数据来源于中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等。 | ||||||||
注3:由金融机构总行(或总部)提供的社会融资规模为1653亿元。 | ||||||||
注4:表中数据为初步统计数。 |