2020年12月中国31个省市区地方政府债券发行情况 | |||||||||
单位:亿元 | 财政部 | ||||||||
地 区 | 2020年12月发行合计 | (-)12月当月新增债券 | (-)12月当月再融资债券 | ||||||
合计 | 一般债券 | 专项债券 | 合计 | 一般债券 | 专项债券 | 合计 | 一般债券 | 专项债券 | |
合 计 | 1836 | 728 | 1108 | 580 | 27 | 553 | 1256 | 701 | 555 |
北 京 市 | |||||||||
天 津 市 | 213 | 112 | 101 | 213 | 112 | 101 | |||
河 北 省 | 180 | 99 | 81 | 180 | 99 | 81 | |||
山 西 省 | 293 | 81 | 212 | 153 | 153 | 140 | 81 | 59 | |
内蒙古自治区 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
辽 宁 省 | 217 | 217 | 217 | 217 | |||||
其中:辽宁地区 | 217 | 217 | 217 | 217 | |||||
大连市 | |||||||||
吉 林 省 | |||||||||
黑 龙 江 省 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
上 海 市 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
江 苏 省 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
浙 江 省 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
其中:浙江地区 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
宁波市 | |||||||||
安 徽 省 | |||||||||
福 建 省 | |||||||||
其中:福建地区 | |||||||||
厦门市 | |||||||||
江 西 省 | |||||||||
山 东 省 | 96 | 63 | 33 | 2 | 2 | 94 | 61 | 33 | |
其中:山东地区 | 96 | 63 | 33 | 2 | 2 | 94 | 61 | 33 | |
青 岛市 | |||||||||
河 南 省 | |||||||||
湖 北 省 | |||||||||
湖 南 省 | |||||||||
广 东 省 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
其中:广东地区 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
深圳市 | |||||||||
广西壮族自治区 | 173 | 42 | 131 | 143 | 25 | 118 | 30 | 17 | 13 |
海 南 省 | |||||||||
重 庆 市 | |||||||||
四 川 省 | |||||||||
贵 州 省 | 131 | 54 | 77 | 131 | 54 | 77 | |||
云 南 省 | |||||||||
西藏 自治区 | |||||||||
陕 西 省 | |||||||||
甘 肃 省 | 47 | 29 | 17 | 47 | 29 | 17 | |||
青 海 省 | |||||||||
宁夏回族自治区 | 55 | 30 | 25 | 55 | 30 | 25 | |||
新疆维吾尔自治区 |