2020年中国规模以上不同经济性质企业领导与普通员工年平均工资收入差距排名
|
|||||||
国家统计局 单位:元 | |||||||
登记注册类型 | 规模以上企业就业人员 | 中层及以上管理人员 | 专业技术人员 | 办事人员和有关人员 | 社会生产服务和生活服务人员 | 生产制造及有关人员 | 管理人员/普通员工:倍 |
各类企业平均值 | 79854 | 164979 | 112576 | 75167 | 61938 | 62610 | 2.19 |
外商投资 | 112290 | 329642 | 171742 | 122663 | 85165 | 73293 | 2.69 |
股份有限公司 | 97324 | 220942 | 130603 | 90237 | 75683 | 74064 | 2.45 |
有限责任公司 | 84780 | 178070 | 118483 | 75699 | 65224 | 67097 | 2.35 |
港澳台商投资 | 98765 | 253516 | 174155 | 108406 | 82467 | 63963 | 2.34 |
国 有 | 97739 | 195147 | 125796 | 87319 | 72818 | 81424 | 2.23 |
其 他 | 73459 | 130831 | 84270 | 64751 | 55059 | 54167
|
2.02 |
集 体 | 54061 | 104404 | 63604 | 52311 | 46303 | 48220 | 2.00 |
私 营 | 63309 | 114189 | 82179 | 59666 | 48275 | 54674 | 1.91 |