规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
1月份 | 0.63 | 0.20 | -0.52 |
2月份 | 0.62 | 0.55 | 0.69 |
3月份 | 0.61 | 0.02 | 0.62 |
4月份 | 0.51 | 0.21 | 0.01 |
5月份 | 0.49 | 0.23 | 0.69 |
6月份 | 0.51 | 0.22 | 0.32 |
7月份 | 0.23 | 0.21 | -0.42 |
8月份 | 0.30 | 0.23 | 0.46 |
9月份 | 0.06 | 0.24 | 0.25 |
10月份 | 0.39 | 0.25 | 0.39 |
11月份 | 0.37 | 0.23 | 0.14 |
12月份 | 0.42 | 0.22 | -0.18 |
指 标 | 12 月 | 1-12月 | ||
---|---|---|---|---|
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | 324237 (四季度) |
4.0 (四季度) |
1143670 | 8.1 |
第一产业 | 31472 (四季度) |
6.4 (四季度) |
83086 | 7.1 |
第二产业 | 130650 (四季度) |
2.5 (四季度) |
450904 | 8.2 |
第三产业 | 162115 (四季度) |
4.6 (四季度) |
609680 | 8.2 |
万元国内生产总值能耗 | … | … | … | -2.7 |
二、农业 | ||||
粮食(万吨) | … | … | 68285 | 2.0 |
夏粮(万吨) | … | … | 14596 | 2.2 |
早稻(万吨) | … | … | 2802 | 2.7 |
秋粮(万吨) | … | … | 50888 | 1.9 |
棉花(万吨) | … | … | 573 | -3.0 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 8887 | 16.3 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 5296 | 28.8 |
牛肉(万吨) | … | … | 698 | 3.7 |
羊肉(万吨) | … | … | 514 | 4.4 |
禽肉(万吨) | … | … | 2380 | 0.8 |
生猪存栏(万头) | … | … | 44922 | 10.5 |
生猪出栏(万头) | … | … | 67128 | 27.4 |
禽蛋(万吨) | … | … | 3409 | -1.7 |
牛奶(万吨) | … | … | 3683 | 7.1 |
三、规模以上工业增加值 | … | 4.3 | … | 9.6 |
(一)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 7.3 | … | 5.3 |
制造业 | … | 3.8 | … | 9.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.2 | … | 11.4 |
(二)分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.3 | … | 8.0 |
其中:股份制企业 | … | 4.7 | … | 9.8 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 3.4 | … | 8.9 |
其中:私营企业 | … | 4.7 | … | 10.2 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | -2.4 | … | 1.4 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 1.2 | … | 7.7 |
非金属矿物制品业 | … | -0.2 | … | 8.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.5 | … | 1.2 |
通用设备制造业 | … | 1.5 | … | 12.4 |
汽车制造业 | … | 2.8 | … | 5.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -2.0 | … | 8.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 5.8 | … | 16.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.0 | … | 15.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | 7.9 | … | 10.9 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 7234 | -2.1 | 81122 | 8.1 |
生铁 (万吨) | 7210 | -5.4 | 86857 | -4.3 |
粗钢 (万吨) | 8619 | -6.8 | 103279 | -3.0 |
钢材 (万吨) | 11355 | -5.2 | 133667 | 0.6 |
水泥 (万吨) | 19085 | -11.1 | 236281 | -1.2 |
原油加工量(万吨) | 5873 | -2.1 | 70355 | 4.3 |
十种有色金属 (万吨) | 547 | -3.8 | 6454 | 5.4 |
原煤(万吨) | 38467 | 7.2 | 407136 | 4.7 |
焦炭(万吨) | 3600 | -10.7 | 46446 | -2.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 807 | -5.1 | 9383 | 5.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 338 | -1.2 | 3891 | 5.2 |
乙烯 (万吨) | 245 | 2.5 | 2826 | 18.3 |
化学纤维 (万吨) | 585 | -2.8 | 6709 | 9.1 |
平板玻璃 (万重量箱) | 8596 | 3.2 | 101665 | 8.4 |
微型计算机设备 (万台) | 4454 | 4.2 | 46692 | 22.3 |
集成电路 (亿块) | 299 | 1.9 | 3594 | 33.3 |
汽车 (万辆) | 296.6 | 3.4 | 2652.8 | 4.8 |
其中:轿车 (万辆) | 113.5 | 7.4 | 976.5 | 5.7 |
(五)产品销售率(%) | 98.0 | -0.4 (百分点) |
97.7 | -0.2 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 14866 | 15.5 | 145254 | 17.7 |
四、服务业生产指数 | … | 3.0 | … | 13.1 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 544547 | 4.9 |
其中:民间投资 | … | … | 307659 | 7.0 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 14275 | 9.1 |
第二产业 | … | … | 167395 | 11.3 |
第三产业 | … | … | 362877 | 2.1 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 293079 |
11.0 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 157.5 | 5.4 |
六、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 147602 | 4.4 |
其中:住宅 | … | … | 111173 | 6.4 |
办公楼 | … | … | 5974 | -8.0 |
商业营业用房 | … | … | 12445 | -4.8 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 975387 | 5.2 |
其中:住宅 | … | … | 690319 | 5.3 |
办公楼 | … | … | 37730 | 1.7 |
商业营业用房 | … | … | 90677 | -2.7 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 198895 | -11.4 |
其中:住宅 | … | … | 146379 | -10.9 |
办公楼 | … | … | 5224 | -20.9 |
商业营业用房 | … | … | 14106 | -21.7 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 101412 | 11.2 |
其中:住宅 | … | 73016 | 10.8 | |
办公楼 | … | … | 3376 | 11.0 |
商业营业用房 | … | … | 8718 | 1.1 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 179433 | 1.9 |
其中:住宅 | … | … | 156532 | 1.1 |
办公楼 | … | … | 3375 | 1.2 |
商业营业用房 | … | … | 9046 | -2.6 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 181930 | 4.8 |
其中:住宅 | … | … | 162730 | 5.3 |
办公楼 | … | … | 4701 | -6.9 |
商业营业用房 | … | … | 9692 | -2.0 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 201132 | 4.2 |
其中:国内贷款 | … | … | 23296 | -12.7 |
利用外资 | … | … | 107 | -44.1 |
自筹资金 | … | … | 65428 | 3.2 |
定金及预收款 | … | … | 73946 | 11.1 |
个人按揭贷款 | … | … | 32388 | 8.0 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 21590 | -15.5 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 51023 | 2.4 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 41269 | 1.7 | 440823 | 12.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16703 | 1.6 | 164148 | 13.4 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 35243 | 1.5 | 381558 | 12.5 |
乡村 | 6026 | 2.8 | 59265 | 12.1 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4841 | -2.2 | 46895 | 18.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 985 | -0.1 | 10434 | 23.5 |
商品零售 | 36428 | 2.3 | 393928 | 11.8 |
其中:限额以上单位商品零售 | 15718 | 1.7 | 153714 | 12.8 |
粮油、食品类 | 1663 | 11.3 | 16759 | 10.8 |
饮料类 | 249 | 12.6 | 2808 | 20.4 |
烟酒类 | 534 | 7.0 | 4791 | 21.2 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1487 | -2.3 | 13842 | 12.7 |
化妆品类 | 341 | 2.5 | 4026 | 14.0 |
金银珠宝类 | 289 | -0.2 | 3041 | 29.8 |
日用品类 | 767 | 18.8 | 7421 | 14.4 |
家用电器和音像器材类 | 933 | -6.0 | 9340 | 10.0 |
中西药品类 | 599 | 9.4 | 5826 | 9.9 |
文化办公用品类 | 417 | 7.4 | 4122 | 18.8 |
家具类 | 176 | -3.1 | 1667 | 14.5 |
通讯器材类 | 562 | 0.3 | 6354 | 14.6 |
石油及制品类 | 2036 | 16.6 | 20884 | 21.2 |
汽车类 | 4651 | -7.4 | 43787 | 7.6 |
建筑及装潢材料类 | 218 | 7.5 | 1967 | 20.4 |
八、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 37508 | 16.7 | 391009 | 21.4 |
出口额 | 21777 | 17.3 | 217348 | 21.2 |
进口额 | 15730 | 16.0 | 173661 | 21.5 |
九、居民消费价格 | … | 1.5 | … | 0.9 |
其中:城市 | … | 1.6 | … | 1.0 |
农村 | … | 1.2 | … | 0.7 |
其中:食品 | … | -1.2 | … | -1.4 |
非食品 | … | 2.1 | … | 1.4 |
其中:消费品 | … | 1.5 | … | 0.9 |
服务 | … | 1.5 | … | 0.9 |
分类别 | ||||
食品烟酒 | … | -0.1 | … | -0.3 |
衣着 | … | 0.6 | … | 0.3 |
居住 | … | 1.6 | … | 0.8 |
生活用品及服务 | … | 0.8 | … | 0.4 |
交通通信 | … | 5.0 | … | 4.1 |
教育文化娱乐 | … | 3.1 | … | 1.9 |
医疗保健 | … | 0.7 | … | 0.4 |
其他用品及服务 | … | -0.5 | … | -1.3 |
十、工业生产者出厂价格 | … | 10.3 | … | 8.1 |
生产资料 | … | 13.4 | … | 10.7 |
采掘 | … | 44.2 | … | 34.4 |
原材料 | … | 19.7 | … | 15.8 |
加工 | … | 8.2 | … | 6.6 |
生活资料 | … | 1.0 | … | 0.4 |
食品 | … | 1.4 | … | 1.4 |
衣着 | … | 1.0 | … | -0.2 |
一般日用品 | … | 1.4 | … | 0.5 |
耐用消费品 | … | 0.4 | … | -0.6 |
十一、工业生产者购进价格 | … | 14.2 | … | 11.0 |
燃料、动力类 | … | 35.5 | … | 20.5 |
黑色金属材料类 | … | 14.0 | … | 20.3 |
有色金属材料及电线类 | … | 19.0 | … | 20.9 |
化工原料类 | … | 20.5 | … | 15.1 |
木材及纸浆类 | … | 7.7 | … | 5.6 |
建筑材料及非金属类 | … | 13.0 | … | 5.5 |
其它工业原材料及半成品类 | … | 4.5 | … | 3.3 |
农副产品类 | … | 2.4 | … | 4.4 |
纺织原料类 | … | 10.2 | … | 5.0 |
十二、农产品生产者价格 | … | -5.6 (四季度) |
… | -2.2 |
农业产品 | … | 10.3 (四季度) |
… | 10.6 |
谷物 | … | 4.0 (四季度) |
… | 13.8 |
小麦 | … | 6.8 (四季度) |
… | 6.6 |
稻谷 | … | -1.4 (四季度) |
… | 1.9 |
玉米 | … | 10.5 (四季度) |
… | 25.5 |
油料 | … | 9.7 (四季度) |
… | 7.2 |
糖料 | … | 0.3 (四季度) |
… | 0.9 |
蔬菜 | … | 17.8 (四季度) |
… | 5.6 |
水果 | … | -1.0 (四季度) |
… | -0.3 |
茶叶 | … | 0.6 (四季度) |
… | 2.0 |
烟叶 | … | 8.0 (四季度) |
… | 6.4 |
林业产品 | … | 0.8 (四季度) |
… | 2.4 |
木材 | … | 0.2 (四季度) |
… | 1.0 |
饲养动物及其产品 | … | -25.0 (四季度) |
… | -17.9 |
生猪 | … | -47.0 (四季度) |
… | -35.1 |
活牛 | … | 0.9 (四季度) |
… | 6.1 |
活羊 | … | -4.3 (四季度) |
… | 2.3 |
活家禽 | … | 4.8 (四季度) |
… | 4.7 |
禽蛋 | … | 17.7 (四季度) |
… | 15.5 |
渔业产品 | … | 6.3 (四季度) |
… | 8.8 |
十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 35128 | 8.1 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 47412 | 7.1 |
农村居民 | … | … | 18931 | 9.7 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 19629 | 9.6 |
经营净收入 | … | … | 5893 | 11.0 |
财产净收入 | … | … | 3076 | 10.2 |
转移净收入 | … | … | 6531 | 5.8 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 29975 | 8.8 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 24100 | 12.6 |
城镇居民 | … | … | 30307 | 11.1 |
农村居民 | … | … | 15916 | 15.3 |
(四) 农民工总量(万人) | … | … | 29251 | 2.4 |
本地农民工 | … | … | 12079 | 4.1 |
外出农民工 | … | … | 17172 | 1.3 |
农民工月均收入水平 (元/人) |
… | … | 4432 | 8.8 |
十四、人口 | ||||
年末全国人口(万人) | … | … | 141260 | 48 (万人) |
出生人口(万人) | … | … | 1062 | -140 (万人) |
死亡人口(万人) | … | … | 1014 | 16 (万人) |
人口出生率(‰) | … | … | 7.52 | -1.00 (千分点) |
人口死亡率(‰) | … | … | 7.18 | 0.11 (千分点) |
人口自然增长率(‰) | … | … | 0.34 | -1.11 (千分点) |
城镇人口(万人) | … | … | 91425 | 1205 (万人) |
乡村人口(万人) | … | … | 49835 | -1157 (万人) |
城镇人口占全国人口比重(%) | … | … | 64.72 | 0.83 (百分点) |
注: 1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |