指 标 | 12月 | 1—12月 | ||
绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | 绝对量 (亿元) |
同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 41269 | 1.7 | 440823 | 12.5 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 36618 | 3.0 | 397037 | 12.9 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16703 | 1.6 | 164148 | 13.4 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 108042 | 12.0 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 35243 | 1.5 | 381558 | 12.5 |
乡村 | 6026 | 2.8 | 59265 | 12.1 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4841 | -2.2 | 46895 | 18.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 985 | -0.1 | 10434 | 23.5 |
商品零售 | 36428 | 2.3 | 393928 | 11.8 |
其中:限额以上单位商品零售 | 15718 | 1.7 | 153714 | 12.8 |
粮油、食品类 | 1663 | 11.3 | 16759 | 10.8 |
饮料类 | 249 | 12.6 | 2808 | 20.4 |
烟酒类 | 534 | 7.0 | 4791 | 21.2 |
服装鞋帽、针纺织品类 | 1487 | -2.3 | 13842 | 12.7 |
化妆品类 | 341 | 2.5 | 4026 | 14.0 |
金银珠宝类 | 289 | -0.2 | 3041 | 29.8 |
日用品类 | 767 | 18.8 | 7421 | 14.4 |
家用电器和音像器材类 | 933 | -6.0 | 9340 | 10.0 |
中西药品类 | 599 | 9.4 | 5826 | 9.9 |
文化办公用品类 | 417 | 7.4 | 4122 | 18.8 |
家具类 | 176 | -3.1 | 1667 | 14.5 |
通讯器材类 | 562 | 0.3 | 6354 | 14.6 |
石油及制品类 | 2036 | 16.6 | 20884 | 21.2 |
汽车类 | 4651 | -7.4 | 43787 | 7.6 |
建筑及装潢材料类 | 218 | 7.5 | 1967 | 20.4 |
注: 1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |