2021年中国银行结售汇数据

时间:2022-01-22 02:14:23 阅读: 来源:www.qqjjsj.com


2021年中国银行结售汇数据(按交易项目)
单位:亿美元                          
项目 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 合计
一、结汇 1,995.15 1,689.72 2,216.67 1,903.27 1,930.12 2,358.53 2,141.04 2,091.48 2,271.88 1,861.77 2,359.95 2,796.74 25,616.32
(一)银行自身 119.03 105.37 125.45 138.01 119.45 77.14 94.74 78.50 64.85 78.99 109.14 71.74 1,182.41
(二)银行代客 1,876.12 1,584.35 2,091.22 1,765.26 1,810.67 2,281.39 2,046.30 2,012.99 2,207.03 1,782.78 2,250.81 2,725.00 24,433.91
1.经常项目 1,591.29 1,273.51 1,710.62 1,450.44 1,537.02 1,906.47 1,693.58 1,689.46 1,890.38 1,545.37 1,877.28 2,230.39 20,395.82
   1.1货物贸易 1,424.82 1,122.00 1,538.40 1,294.78 1,390.94 1,727.71 1,531.96 1,532.31 1,719.42 1,407.58 1,703.61 1,981.91 18,375.43
   1.2服务贸易 114.28 112.15 132.05 103.26 112.34 128.02 117.14 116.85 128.68 107.40 135.70 175.47 1,483.35
   1.3收益和经常转移 52.19 39.36 40.16 52.40 33.74 50.75 44.47 40.30 42.28 30.39 37.97 73.01 537.04
2.资本与金融项目 284.83 310.85 380.60 314.82 273.65 374.92 352.72 323.52 316.65 237.41 373.53 494.61 4,038.09
其中:  直接投资 134.29 107.34 152.16 155.27 115.99 186.62 170.92 147.96 140.57 91.41 139.66 214.06 1,756.26
       证券投资 117.38 164.45 167.76 120.39 119.93 134.10 132.08 139.98 136.01 120.40 196.16 229.96 1,778.60
二、售汇 1,587.00 1,409.51 2,019.72 1,881.02 1,699.75 2,137.98 2,045.46 1,955.02 2,062.89 1,696.35 2,108.41 2,336.99 22,940.09
(一)银行自身 117.98 160.69 132.41 104.52 107.74 227.98 128.47 122.58 123.73 96.33 129.45 128.64 1,580.52
(二)银行代客 1,469.02 1,248.82 1,887.31 1,776.49 1,592.01 1,910.00 1,917.00 1,832.44 1,939.16 1,600.01 1,978.96 2,208.35 21,359.58
1.经常项目 1,222.65 1,037.91 1,539.36 1,525.66 1,365.78 1,602.23 1,670.20 1,589.19 1,685.24 1,384.79 1,671.76 1,859.02 18,153.80
   1.1货物贸易 1,002.28 861.36 1,278.05 1,298.76 1,131.08 1,284.23 1,378.16 1,302.03 1,363.63 1,183.39 1,398.07 1,529.60 15,010.63
   1.2服务贸易 180.65 135.29 188.67 160.84 165.40 180.79 184.24 187.73 202.99 151.48 196.91 255.45 2,190.45
   1.3收益和经常转移 39.72 41.25 72.65 66.06 69.31 137.21 107.80 99.43 118.63 49.92 76.78 73.97 952.72
2.资本与金融项目 246.38 210.91 347.95 250.83 226.23 307.77 246.79 243.25 253.92 215.22 307.20 349.33 3,205.78
其中:  直接投资 60.74 53.38 76.62 104.61 85.95 106.23 73.13 73.20 82.06 61.51 114.45 107.14 999.02
       证券投资 155.97 115.91 190.40 94.88 91.79 140.30 134.12 131.41 124.39 110.65 126.65 169.06 1,585.53
三、远期结售汇签约额 结汇 436.16 306.54 433.70 272.09 453.20 508.66 367.72 318.43 351.66 297.90 479.58 462.24 4,687.88
售汇 315.30 153.87 368.32 246.53 241.03 359.17 313.48 346.97 312.58 259.21 265.46 350.38 3,532.30
差额 120.86 152.67 65.38 25.56 212.17 149.49 54.24 -28.54 39.08 38.70 214.12 111.86 1,155.57
四、远期结售汇平仓额 差额 -40.97 -20.48 -7.61 -49.41 -27.31 -9.66 -50.47 -27.26 -51.46 -43.24 -56.01 -52.39 -436.29
五、远期结售汇展期额 差额 -4.18 -4.45 -33.63 -13.91 0.04 -12.00 -20.22 -13.19 -36.77 -24.61 -6.45 -69.29 -238.65
六、本期末远期结售汇累计未到期额 结汇 1,392.67 1,427.60 1,456.85 1,435.30 1,549.88 1,653.72 1,658.95 1,609.62 1,548.22 1,532.54 1,599.83 1,598.02 -
售汇 913.13 911.08 1,048.45 1,041.49 1,064.41 1,184.79 1,216.36 1,317.45 1,258.65 1,281.67 1,257.42 1,287.72 -
差额 479.54 516.53 408.40 393.81 485.47 468.93 442.59 292.17 289.57 250.87 342.41 310.30 -
七、未到期期权Delta净敞口 -126.19 -85.77 -19.40 -7.08 -0.26 53.12 63.9 61.42 55.74 44.97 64.23 71.93 -

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562