绝对额 | 所占比重 | 比2020年增长 | 比2019年增长 | 两年平均 增长 |
|
(亿元) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
总 计 | 119064 | 100.0 | 16.0 | 18.6 | 8.9 |
按行业类别分 | |||||
新闻信息服务 | 13715 | 11.5 | 15.5 | 36.3 | 16.7 |
内容创作生产 | 25163 | 21.1 | 14.8 | 20.2 | 9.7 |
创意设计服务 | 19565 | 16.4 | 16.6 | 29.5 | 13.8 |
文化传播渠道 | 12962 | 10.9 | 20.7 | 6.5 | 3.2 |
文化投资运营 | 547 | 0.5 | 14.3 | 17.5 | 8.4 |
文化娱乐休闲服务 | 1306 | 1.1 | 18.1 | -17.5 | -9.2 |
文化辅助生产和中介服务 | 16212 | 13.6 | 14.6 | 6.7 | 3.3 |
文化装备生产 | 6940 | 5.8 | 13.6 | 14.9 | 7.2 |
文化消费终端生产 | 22654 | 19.0 | 16.2 | 22.1 | 10.5 |
按产业类型分 | |||||
文化制造业 | 44030 | 37.0 | 14.7 | 13.7 | 6.6 |
文化批发和零售业 | 18779 | 15.8 | 18.2 | 12.9 | 6.2 |
文化服务业 | 56255 | 47.2 | 16.3 | 25.0 | 11.8 |
按领域分 | |||||
文化核心领域 | 73258 | 61.5 | 16.5 | 20.8 | 9.9 |
文化相关领域 | 45806 | 38.5 | 15.2 | 15.1 | 7.3 |
按区域分 | |||||
东部地区 | 90429 | 76.0 | 16.5 | 19.3 | 9.2 |
中部地区 | 17036 | 14.3 | 14.9 | 16.4 | 7.9 |
西部地区 | 10557 | 8.9 | 13.7 | 18.4 | 8.8 |
东北地区 | 1042 | 0.9 | 11.0 | 1.4 | 0.7 |
注: 1.表中速度均为未扣除价格因素的名义增速。 2.表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |