2021年1-12月中国官方国际储备资产余额 | ||||||||||||
国家外汇管理局 | ||||||||||||
项目 Item | 2021.01 | 2021.02 | 2021.03 | 2021.04 | 2021.05 | 2021.06 | 2021.07 | 2021.08 | 2021.09 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 |
亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | |
1. 外汇储备 | 32106.71 | 32049.94 | 31700.29 | 31981.80 | 32218.03 | 32140.10 | 32358.90 | 32321.16 | 32006.26 | 32176.14 | 32223.86 | 32501.66 |
2.在国际货币基金组织IMF的储备头寸 | 107.69 | 107.52 | 102.73 | 104.09 | 104.72 | 103.04 | 103.21 | 102.82 | 101.00 | 105.26 | 106.98 | 106.89 |
3.在国际货币基金组织的特别提款权SDRs | 115.09 | 115.00 | 113.33 | 114.23 | 115.04 | 114.10 | 114.46 | 529.14 | 533.38 | 535.96 | 530.56 | 530.65 |
4. 黄金 | 1167.55 | 1091.78 | 1059.33 | 1107.32 | 1190.20 | 1104.50 | 1143.72 | 1136.89 | 1091.75 | 1108.26 | 1130.34 | 1131.25 |
黄金数量 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 | 6264万盎司 |
5.其他储备资产 | -3.99 | -4.07 | -4.73 | -3.39 | -3.27 | -2.77 | -4.21 | -2.65 | -2.23 | -3.33 | -2.47 | -1.37 |
国际储备合计 | 33493.05 | 33360.18 | 32970.95 | 33304.05 | 33624.71 | 33458.97 | 33716.08 | 34087.36 | 33730.16 | 33922.29 | 33989.27 | 34269.08 |
注:自2016年4月1日起,除按美元公布官方储备资产外,增加以国际货币基金组织特别提款权(SDR)公布相关数据,折算汇率来源于国际货币基金组织网站,其中2021年1月USD/SDR=0.694058,2021年2月USD/SDR=0.694796,2021年3月USD/SDR=0.705613,2021年4月USD/SDR=0.696385,2021年5月USD/SDR=0.692201,2021年6月USD/SDR=0.701054,2021年7月USD/SDR=0.699902,2021年8月USD/SDR=0.702121,2021年9月USD/SDR=0.709788,2021年10月USD/SDR=0.706524,2021年11月USD/SDR=0.71388,2021年12月USD/SDR=0.714493。 |