| 2017年1季度-2022年2季度中国GDP增长率 | ||
| 国家统计局 | ||
| 季度 | GDP同比增长% | GDP环比增长% |
| 2017年1季度 | 7 | 1.8 |
| 2017年2季度 | 7 | 1.7 |
| 2017年3季度 | 6.9 | 1.6 |
| 2017年4季度 | 6.8 | 1.6 |
| 2018年1季度 | 6.9 | 1.9 |
| 2018年2季度 | 6.9 | 1.6 |
| 2018年3季度 | 6.7 | 1.4 |
| 2018年4季度 | 6.5 | 1.4 |
| 2019年1季度 | 6.3 | 1.8 |
| 2019年2季度 | 6 | 1.3 |
| 2019年3季度 | 5.9 | 1.4 |
| 2019年4季度 | 5.8 | 1.2 |
| 2020年1季度 | -6.9 | -10.3 |
| 2020年2季度 | 3.1 | 11.7 |
| 2020年3季度 | 4.8 | 3.3 |
| 2020年4季度 | 6.4 | 2.4 |
| 2021年1季度 | 18.3 | 0.6 |
| 2021年2季度 | 7.9 | 1.5 |
| 2021年3季度 | 4.9 | 0.4 |
| 2021年4季度 | 4
|
1.4 |
| 2022年1季度 | 4.8 | 1.4 |
| 2022年2季度 | 0.4 | -2.6 |