2022年1-9月境外投资者(机构和个人)持有人民币资产期末余额

时间:2022-12-09 00:31:12 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2022年1-9月境外投资者(机构和个人)持有人民币资产期末余额
单位:亿元人民币
  2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09
股票  Equities 35885.1 35890.31 31860.39 30045.31 31263.54 35741.58 33436.27 32620.97 30285.41
债券  Bonds 41517.33 40712.73 39586.83 38508.27 37398.99 36453.07 35872.46 35475.23 34770.74
贷款  Loans 12213.31 11823.94 11896.27 12272.24 11980.27 11731.82 11517.53 11506.42 11531.35
存款  Deposits 16197.7 16220.54 14719.45 14564.32 15809.14 16727.29 18410.61 18010.18 18535.25
人民币资产合计 105813.44 104647.52 98062.94 95390.14 96451.94 100653.76 99236.87 97612.8 95122.75
友情链接

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562