| 规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
| 1月份 | 0.22 | 0.73 | 0.06 |
| 2月份 | 0.38 | 0.40 | 0.01 |
| 3月份 | 0.43 | 0.48 | -3.46 |
| 4月份 | -1.95 | -0.76 | -0.14 |
| 5月份 | 0.51 | 0.85 | -0.32 |
| 6月份 | 0.87 | 0.95 | 3.11 |
| 7月份 | 0.31 | 0.15 | -0.07 |
| 8月份 | 0.16 | 0.39 | -0.35 |
| 9月份 | 0.84 | 0.65 | 0.24 |
| 10月份 | 0.19 | 0.08 | -0.79 |
| 11月份 | -0.31 | -0.54 | -0.08 |
| 12月份 | 0.06 | 0.49 | -0.14 |
| 指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、国内生产总值(亿元) | 335508 (四季度) |
2.9 (四季度) |
1210207 | 3.0 |
| 第一产业 | 33497 (四季度) |
4.0 (四季度) |
88345 | 4.1 |
| 第二产业 | 132601 (四季度) |
3.4 (四季度) |
483164 | 3.8 |
| 第三产业 | 169411 (四季度) |
2.3 (四季度) |
638698 | 2.3 |
| 万元国内生产总值能耗 | … | … | … | -0.1 |
| 二、农业 | ||||
| 粮食(万吨) | … | … | 68653 | 0.5 |
| 夏粮(万吨) | … | … | 14740 | 1.0 |
| 早稻(万吨) | … | … | 2812 | 0.4 |
| 秋粮(万吨) | … | … | 51100 | 0.4 |
| 棉花(万吨) | … | … | 598 | 4.3 |
| 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 9227 | 3.8 |
| 其中:猪肉(万吨) | … | … | 5541 | 4.6 |
| 牛肉(万吨) | … | … | 718 | 3.0 |
| 羊肉(万吨) | … | … | 525 | 2.0 |
| 禽肉(万吨) | … | … | 2443 | 2.6 |
| 生猪存栏(万头) | … | … | 45256 | 0.7 |
| 生猪出栏(万头) | … | … | 69995 | 4.3 |
| 禽蛋(万吨) | … | … | 3456 | 1.4 |
| 牛奶(万吨) | … | … | 3932 | 6.8 |
| 三、规模以上工业增加值 | … | 1.3 | … | 3.6 |
| (一)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 4.9 | … | 7.3 |
| 制造业 | … | 0.2 | … | 3.0 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 7.0 | … | 5.0 |
| (二)分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 1.9 | … | 3.3 |
| 其中:股份制企业 | … | 3.5 | … | 4.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | -7.5 | … | -1.0 |
| 其中:私营企业 | … | 0.5 | … | 2.9 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | -3.0 | … | -2.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 11.0 | … | 6.6 |
| 非金属矿物制品业 | … | -1.8 | … | -1.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.8 | … | 1.2 |
| 通用设备制造业 | … | -3.4 | … | -1.2 |
| 汽车制造业 | … | -5.9 | … | 6.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 2.0 | … | 2.4 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 10.8 | … | 11.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 1.1 | … | 7.6 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 8.6 | … | 5.1 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 生铁 (万吨) | 6900 | -4.6 | 86383 | -0.8 |
| 粗钢 (万吨) | 7789 | -9.8 | 101300 | -2.1 |
| 钢材 (万吨) | 11193 | -2.6 | 134034 | -0.8 |
| 水泥 (万吨) | 16844 | -12.3 | 211795 | -10.8 |
| 十种有色金属 (万吨) | 595 | 7.3 | 6774 | 4.3 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 851 | 3.3 | 9505 | -0.5 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 344 | 1.1 | 3981 | 1.4 |
| 乙烯 (万吨) | 265 | 4.6 | 2898 | -1.0 |
| 化学纤维 (万吨) | 524 | -11.6 | 6698 | -1.0 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 8086 | -6.3 | 101279 | -3.7 |
| 微型计算机设备 (万台) | 3650 | -18.9 | 43418 | -8.3 |
| 集成电路 (亿块) | 284 | -7.1 | 3242 | -11.6 |
| 汽车 (万辆) | 248.8 | -16.7 | 2747.6 | 3.4 |
| 其中:轿车 (万辆) | 97.3 | -15.5 | 1046.8 | 6.7 |
| 发电量(亿千瓦时) | 7579 | 3.0 | 83886 | 2.2 |
| 原煤(万吨) | 40269 | 2.4 | 449584 | 9.0 |
| 焦炭(万吨) | 3900 | 7.4 | 47344 | 1.3 |
| 原油加工量(万吨) | 5988 | 2.5 | 67590 | -3.4 |
| (五)产品销售率(%) | 97.7 | -0.4 (百分点) |
96.7 | -1.0 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 13648 | -8.4 | 153427 | 5.5 |
| 四、服务业生产指数 | … | -0.8 | … | -0.1 |
| 五、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 572138 | 5.1 |
| 其中:民间投资 | … | … | 310145 | 0.9 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 14293 | 0.2 |
| 第二产业 | … | … | 184004 | 10.3 |
| 第三产业 | … | … | 373842 | 3.0 |
| 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 311980 | 6.5 |
| 全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) |
… | … | 156 | -0.7 |
| 六、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 132895 | -10.0 |
| 其中:住宅 | … | … | 100646 | -9.5 |
| 办公楼 | … | … | 5291 | -11.4 |
| 商业营业用房 | … | … | 10647 | -14.4 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 904999 | -7.2 |
| 其中:住宅 | … | … | 639696 | -7.3 |
| 办公楼 | … | … | 34917 | -7.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 79966 | -11.8 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 120587 | -39.4 |
| 其中:住宅 | … | … | 88135 | -39.8 |
| 办公楼 | … | … | 3180 | -39.1 |
| 商业营业用房 | … | … | 8195 | -41.9 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 86222 | -15.0 |
| 其中:住宅 | … | 62539 | -14.3 | |
| 办公楼 | … | … | 2612 | -22.6 |
| 商业营业用房 | … | … | 6800 | -22.0 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 135837 | -24.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 114631 | -26.8 |
| 办公楼 | … | … | 3264 | -3.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 8239 | -8.9 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 133308 | -26.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 116747 | -28.3 |
| 办公楼 | … | … | 4528 | -3.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 8127 | -16.1 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 148979 | -25.9 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 17388 | -25.4 |
| 利用外资 | … | … | 78 | -27.4 |
| 自筹资金 | … | … | 52940 | -19.1 |
| 定金及预收款 | … | … | 49289 | -33.3 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 23815 | -26.5 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 10052 | -53.4 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 56366 | 10.5 |
| 七、社会消费品零售总额(亿元) | 40542 | -1.8 | 439733 | -0.2 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 17071 | -1.3 | 170903 | 1.4 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | 34594 | -1.8 | 380448 | -0.3 |
| 乡村 | 5948 | -1.3 | 59285 | 0.0 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 4157 | -14.1 | 43941 | -6.3 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 882 | -17.8 | 10650 | -5.9 |
| 商品零售 | 36385 | -0.1 | 395792 | 0.5 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 16189 | -0.2 | 160253 | 1.9 |
| 粮油、食品类 | 1894 | 10.5 | 18668 | 8.7 |
| 饮料类 | 272 | 5.5 | 3022 | 5.3 |
| 烟酒类 | 514 | -7.3 | 5046 | 2.3 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 1321 | -12.5 | 13003 | -6.5 |
| 化妆品类 | 290 | -19.3 | 3936 | -4.5 |
| 金银珠宝类 | 245 | -18.4 | 3014 | -1.1 |
| 日用品类 | 720 | -9.2 | 7511 | -0.7 |
| 家用电器和音像器材类 | 794 | -13.1 | 8890 | -3.9 |
| 中西药品类 | 858 | 39.8 | 6708 | 12.4 |
| 文化办公用品类 | 433 | -0.3 | 4439 | 4.4 |
| 家具类 | 174 | -5.8 | 1635 | -7.5 |
| 通讯器材类 | 556 | -4.5 | 6284 | -3.4 |
| 石油及制品类 | 1999 | -2.9 | 22998 | 9.7 |
| 汽车类 | 5105 | 4.6 | 45772 | 0.7 |
| 建筑及装潢材料类 | 207 | -8.9 | 1911 | -6.2 |
| 八、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 37713 | 0.6 | 420678 | 7.7 |
| 出口额 | 21607 | -0.5 | 239654 | 10.5 |
| 进口额 | 16106 | 2.2 | 181024 | 4.3 |
| 九、居民消费价格 | … | 1.8 | … | 2.0 |
| 其中:城市 | … | 1.8 | … | 2.0 |
| 农村 | … | 1.8 | … | 2.0 |
| 其中:食品 | … | 4.8 | … | 2.8 |
| 非食品 | … | 1.1 | … | 1.8 |
| 其中:消费品 | … | 2.6 | … | 2.7 |
| 服务 | … | 0.6 | … | 0.8 |
| 分类别 | ||||
| 食品烟酒 | … | 3.7 | … | 2.4 |
| 衣着 | … | 0.5 | … | 0.5 |
| 居住 | … | -0.2 | … | 0.7 |
| 生活用品及服务 | … | 1.5 | … | 1.2 |
| 交通通信 | … | 2.8 | … | 5.2 |
| 教育文化娱乐 | … | 1.4 | … | 1.8 |
| 医疗保健 | … | 0.6 | … | 0.6 |
| 其他用品及服务 | … | 2.8 | … | 1.6 |
| 十、工业生产者出厂价格 | … | -0.7 | … | 4.1 |
| 生产资料 | … | -1.4 | … | 4.9 |
| 采掘 | … | 1.7 | … | 16.5 |
| 原材料 | … | 1.2 | … | 10.3 |
| 加工 | … | -2.7 | … | 1.5 |
| 生活资料 | … | 1.8 | … | 1.5 |
| 食品 | … | 3.2 | … | 2.7 |
| 衣着 | … | 2.4 | … | 1.8 |
| 一般日用品 | … | 1.3 | … | 1.6 |
| 耐用消费品 | … | 0.6 | … | 0.1 |
| 十一、工业生产者购进价格 | … | 0.3 | … | 6.1 |
| 燃料、动力类 | … | 7.6 | … | 20.9 |
| 黑色金属材料类 | … | -9.2 | … | -3.6 |
| 有色金属材料及电线类 | … | -1.9 | … | 5.4 |
| 化工原料类 | … | -4.6 | … | 6.5 |
| 木材及纸浆类 | … | 4.3 | … | 4.5 |
| 建筑材料及非金属类 | … | -6.1 | … | 3.1 |
| 其它工业原材料及半成品类 | … | 0.7 | … | 2.2 |
| 农副产品类 | … | 7.0 | … | 5.1 |
| 纺织原料类 | … | -3.0 | … | 5.0 |
| 十二、农产品生产者价格 | … | 5.7 (四季度) |
… | 0.4 |
| 农业产品 | … | -1.1 (四季度) |
… | 2.9 |
| 谷物 | … | 4.4 (四季度) |
… | 4.3 |
| 小麦 | … | 11.9 (四季度) |
… | 12.8 |
| 稻谷 | … | 1.7 (四季度) |
… | -0.3 |
| 玉米 | … | 5.4 (四季度) |
… | 2.7 |
| 油料 | … | 6.5 (四季度) |
… | 5.0 |
| 糖料 | … | 4.8 (四季度) |
… | 4.5 |
| 蔬菜 | … | -13.1 (四季度) |
… | 1.4 |
| 水果 | … | 4.1 (四季度) |
… | 6.6 |
| 茶叶 | … | 0.3 (四季度) |
… | 0.7 |
| 烟叶 | … | 6.8 (四季度) |
… | 5.2 |
| 林业产品 | … | -3.9 (四季度) |
… | -1.6 |
| 木材 | … | -3.2 (四季度) |
… | -2.7 |
| 饲养动物及其产品 | … | 25.2 (四季度) |
… | -4.3 |
| 生猪 | … | 42.1 (四季度) |
… | -9.8 |
| 活牛 | … | -1.9 (四季度) |
… | -1.9 |
| 活羊 | … | -4.5 (四季度) |
… | -6.7 |
| 活家禽 | … | 6.8 (四季度) |
… | 3.8 |
| 禽蛋 | … | 10.0 (四季度) |
… | 7.3 |
| 渔业产品 | … | 0.9 (四季度) |
… | 0.4 |
| 十三、居民收入和支出(元/人) | ||||
| (一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 36883 | 2.9 |
| 按常住地分 | ||||
| 城镇居民 | … | … | 49283 | 1.9 |
| 农村居民 | … | … | 20133 | 4.2 |
| 按收入来源分 | ||||
| 工资性收入 | … | … | 20590 | 4.9 |
| 经营净收入 | … | … | 6175 | 4.8 |
| 财产净收入 | … | … | 3227 | 4.9 |
| 转移净收入 | … | … | 6892 | 5.5 |
| (二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 31370 | 4.7 |
| (三)全国居民人均消费支出 | … | … | 24538 | -0.2 |
| 城镇居民 | … | … | 30391 | -1.7 |
| 农村居民 | … | … | 16632 | 2.5 |
| (四) 农民工总量(万人) | … | … | 29562 | 1.1 |
| 本地农民工 | … | … | 12372 | 2.4 |
| 外出农民工 | … | … | 17190 | 0.1 |
| 农民工月均收入水平 (元/人) |
… | … | 4615 | 4.1 |
| 十四、人口 | ||||
| 年末全国人口(万人) | … | … | 141175 | -85 (万人) |
| 出生人口(万人) | … | … | 956 | -106 (万人) |
| 死亡人口(万人) | … | … | 1041 | 27 (万人) |
| 人口出生率(‰) | … | … | 6.77 | -0.75 (千分点) |
| 人口死亡率(‰) | … | … | 7.37 | 0.19 (千分点) |
| 人口自然增长率(‰) | … | … | -0.60 | -0.94 (千分点) |
| 城镇人口(万人) | … | … | 92071 | 646 (万人) |
| 乡村人口(万人) | … | … | 49104 | -731 (万人) |
| 城镇人口占全国人口比重(%) | … | … | 65.22 | 0.50 (百分点) |
| 注: 1.国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算;规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||








