1990年~2015年10月中国金融机构人民币存款基准利率 | |||||||
单位:年利率% | 人民银行 | ||||||
调整时间
|
活期存款 | 定 期 存 款 | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
1990.04.15 | 2.88 | 6.3 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991.04.21 | 1.8 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9 | 10.98 | 11.7 | 12.24 | 13.86 |
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.4 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.76 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.85 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.6 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | 3.85 | 4.2 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2011.02.09 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5 |
2011.04.06 | 0.5 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
2011.07.07 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5 | 5.5 |
2012.06.08 | 0.4 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.1 | 4.65 | 5.1 |
2012.07.06 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
2014.11.22* | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4 | —— |
2015.03.01 | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | —— |
2015.05.11 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | —— |
2015.06.28 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | —— |
2015.08.26 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3 | —— |
2015.10.24 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | —— |
注:* 自2014年11月22日起,人民银行不再公布金融机构人民币五年期定期存款基准利率。 |