2022年末中国对外证券投资资产(分居民持有者部门) | ||||||||
2022年末 | ||||||||
国家外汇管理局 | 单位:亿美元 | |||||||
序号 | 非居民发行人国家/地区 | 国家/地区代码 | 持有总量 | 居民持有者部门 | ||||
中央银行 | 银行 | 非银行金融机构 | 政府 | 非金融部门 | ||||
合计 | 10335.3 | 0.0 | 3426.8 | 3671.0 | 0.0 | 3237.6 | ||
1 | 阿富汗 | AF | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 阿尔巴尼亚 | AL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 阿尔及利亚 | DZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 美属萨摩亚 | AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 安道尔 | AD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 安哥拉 | AO | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
7 | 安圭拉 | AI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 安提瓜和巴布达 | AG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 阿根廷 | AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 亚美尼亚 | AM | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
11 | 阿鲁巴 | AW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 澳大利亚 | AU | 182.7 | 0.0 | 126.4 | 54.9 | 0.0 | 1.4 |
13 | 奥地利 | AT | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
14 | 阿塞拜疆 | AZ | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
15 | 巴哈马 | BS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 巴林 | BH | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
17 | 孟加拉国 | BD | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 巴巴多斯 | BB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 白俄罗斯 | BY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 比利时 | BE | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 0.0 |
21 | 伯利兹 | BZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 贝宁 | BJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 百慕大 | BM | 61.0 | 0.0 | 9.5 | 46.2 | 0.0 | 5.2 |
24 | 不丹 | BT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 玻利维亚 | BO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 博奈尔、圣尤斯特歇斯和萨巴 | BQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 波黑 | BA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 博茨瓦纳 | BW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 巴西 | BR | 13.8 | 0.0 | 2.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
30 | 英属印度洋领地 | IO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 文莱 | BN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 保加利亚 | BG | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
33 | 布基纳法索 | BF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 布隆迪 | BI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 柬埔寨 | KH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 喀麦隆 | CM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | 佛得角 | CV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 加拿大 | CA | 74.2 | 0.0 | 28.9 | 45.3 | 0.0 | 0.0 |
39 | 开曼群岛 | KY | 941.0 | 0.0 | 109.8 | 659.7 | 0.0 | 171.4 |
40 | 中非 | CF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | 乍得 | TD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 智利 | CL | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
43 | 中国香港 | HK | 4223.4 | 0.0 | 792.9 | 460.4 | 0.0 | 2970.1 |
44 | 中国澳门 | MO | 141.4 | 0.0 | 125.3 | 15.9 | 0.0 | 0.1 |
45 | 圣诞岛 | CX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
46 | 科科斯(基林)群岛 | CC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | 哥伦比亚 | CO | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | 科摩罗 | KM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | 刚果(金) | CD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
50 | 刚果(布) | CG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | 库克群岛 | CK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52 | 哥斯达黎加 | CR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
53 | 科特迪瓦 | CI | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
54 | 克罗地亚 | HR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
55 | 古巴 | CU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
56 | 库拉索岛 | CW | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
57 | 塞浦路斯 | CY | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
58 | 捷克 | CZ | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
59 | 丹麦 | DK | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.6 |
60 | 吉布提 | DJ | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
61 | 多米尼克 | DM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 多米尼加 | DO | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
63 | 厄瓜多尔 | EC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
64 | 埃及 | EG | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
65 | 萨尔瓦多 | SV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
66 | 赤道几内亚 | GQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 厄立特里亚 | ER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | 爱沙尼亚 | EE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 斯威士兰 | SZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | 埃塞俄比亚 | ET | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | FK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | 法罗群岛 | FO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 斐济 | FJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 芬兰 | FI | 4.5 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | 0.6 |
75 | 法国 | FR | 138.7 | 0.0 | 68.4 | 68.6 | 0.0 | 1.7 |
76 | 法属圭亚那 | GF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 法属波利尼西亚 | PF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 法属南部领地 | TF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 加蓬 | GA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 冈比亚 | GM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 格鲁吉亚 | GE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 德国 | DE | 122.6 | 0.0 | 46.2 | 70.0 | 0.0 | 6.4 |
83 | 加纳 | GH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 直布罗陀 | GI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 希腊 | GR | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | 格陵兰 | GL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 格林纳达 | GD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 瓜德罗普 | GP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 关岛 | GU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 危地马拉 | GT | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
91 | 格恩西 | GG | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 0.0 |
92 | 几内亚 | GN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 几内亚比绍 | GW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 圭亚那 | GY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 海地 | HT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 洪都拉斯 | HN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | 匈牙利 | HU | 6.2 | 0.0 | 5.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
98 | 冰岛 | IS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | 印度 | IN | 12.3 | 0.0 | 1.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
100 | 印度尼西亚 | ID | 9.2 | 0.0 | 0.9 | 8.2 | 0.0 | 0.1 |
101 | 伊朗 | IR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
102 | 伊拉克 | IQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
103 | 爱尔兰 | IE | 43.7 | 0.0 | 3.9 | 39.3 | 0.0 | 0.5 |
104 | 马恩岛 | IM | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
105 | 以色列 | IL | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
106 | 意大利 | IT | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
107 | 牙买加 | JM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
108 | 日本 | JP | 238.0 | 0.0 | 154.0 | 84.0 | 0.0 | 0.0 |
109 | 泽西岛 | JE | 13.4 | 0.0 | 2.9 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
110 | 约旦 | JO | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
111 | 哈萨克斯坦 | KZ | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
112 | 肯尼亚 | KE | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
113 | 基里巴斯 | KI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
114 | 朝鲜 | KP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
115 | 韩国 | KR | 121.0 | 0.0 | 97.4 | 23.4 | 0.0 | 0.3 |
116 | 科索沃 | XK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
117 | 科威特 | KW | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
118 | 吉尔吉斯斯坦 | KG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
119 | 老挝 | LA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
120 | 拉脱维亚 | LV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
121 | 黎巴嫩 | LB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
122 | 莱索托 | LS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
123 | 利比里亚 | LR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
124 | 利比亚 | LY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
125 | 列支敦士登 | LI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
126 | 立陶宛 | LT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
127 | 卢森堡 | LU | 214.3 | 0.0 | 126.7 | 87.6 | 0.0 | 0.0 |
128 | 马达加斯加 | MG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
129 | 马拉维 | MW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
130 | 马来西亚 | MY | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
131 | 马尔代夫 | MV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
132 | 马里 | ML | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
133 | 马耳他 | MT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
134 | 马绍尔群岛 | MH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
135 | 马提尼克 | MQ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
136 | 毛里塔尼亚 | MR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
137 | 毛里求斯 | MU | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
138 | 马约特 | YT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
139 | 墨西哥 | MX | 5.6 | 0.0 | 0.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
140 | 密克罗尼西亚联邦 | FM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
141 | 摩尔多瓦 | MD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
142 | 摩纳哥 | MC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
143 | 蒙古 | MN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
144 | 黑山 | ME | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
145 | 蒙特塞拉特 | MS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
146 | 摩洛哥 | MA | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
147 | 莫桑比克 | MZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
148 | 缅甸 | MM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
149 | 纳米比亚 | NA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
150 | 瑙鲁 | NR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
151 | 尼泊尔 | NP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
152 | 荷兰 | NL | 51.0 | 0.0 | 10.5 | 39.1 | 0.0 | 1.4 |
153 | 新喀里多尼亚 | NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
154 | 新西兰 | NZ | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
155 | 尼加拉瓜 | NI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
156 | 尼日尔 | NE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
157 | 尼日利亚 | NG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
158 | 纽埃 | NU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
159 | 诺福克岛 | NF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
160 | 前南马其顿 | MK | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
161 | 挪威 | NO | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
162 | 阿曼 | OM | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
163 | 巴基斯坦 | PK | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
164 | 帕劳 | PW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
165 | 巴拿马 | PA | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
166 | 巴布亚新几内亚 | PG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
167 | 巴拉圭 | PY | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
168 | 秘鲁 | PE | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
169 | 菲律宾 | PH | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
170 | 皮特凯恩 | PN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
171 | 波兰 | PL | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.1 |
172 | 葡萄牙 | PT | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
173 | 波多黎各 | PR | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
174 | 卡塔尔 | QA | 31.8 | 0.0 | 29.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
175 | 留尼汪 | RE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
176 | 罗马尼亚 | RO | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
177 | 俄罗斯联邦 | RU | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
178 | 卢旺达 | RW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
179 | 萨摩亚 | WS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
180 | 圣马力诺 | SM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
181 | 圣多美和普林西比 | ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
182 | 沙特阿拉伯 | SA | 5.3 | 0.0 | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
183 | 塞内加尔 | SN | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
184 | 塞尔维亚 | RS | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
185 | 塞舌尔 | SC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
186 | 塞拉利昂 | SL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
187 | 新加坡 | SG | 117.0 | 0.0 | 94.5 | 22.0 | 0.0 | 0.5 |
188 | 荷属圣马丁 | SX | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
189 | 斯洛伐克 | SK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
190 | 斯洛文尼亚 | SI | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
191 | 所罗门群岛 | SB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
192 | 索马里 | SO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
193 | 南非 | ZA | 6.3 | 0.0 | 1.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 |
194 | 南苏丹 | SS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
195 | 西班牙 | ES | 8.4 | 0.0 | 1.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
196 | 斯里兰卡 | LK | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
197 | 圣赫勒拿 | SH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
198 | 圣基茨和尼维斯 | KN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
199 | 圣卢西亚 | LC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
200 | 圣皮埃尔和密克隆 | PM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
201 | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
202 | 苏丹 | SD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
203 | 苏里南 | SR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
204 | 瑞典 | SE | 8.9 | 0.0 | 1.0 | 7.7 | 0.0 | 0.2 |
205 | 瑞士 | CH | 37.7 | 0.0 | 6.2 | 30.6 | 0.0 | 0.9 |
206 | 叙利亚 | SY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
207 | 中国台湾 | TW | 7.2 | 0.0 | 2.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
208 | 塔吉克斯坦 | TJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
209 | 坦桑尼亚 | TZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
210 | 泰国 | TH | 3.2 | 0.0 | 0.8 | 2.2 | 0.0 | 0.2 |
211 | 东帝汶 | TL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
212 | 多哥 | TG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
213 | 托克劳 | TK | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
214 | 汤加 | TO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
215 | 特立尼达和多巴哥 | TT | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
216 | 突尼斯 | TN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
217 | 土耳其 | TR | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
218 | 土库曼斯坦 | TM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
219 | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
220 | 图瓦卢 | TV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
221 | 乌干达 | UG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
222 | 乌克兰 | UA | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
223 | 阿联酋 | AE | 63.4 | 0.0 | 59.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
224 | 英国 | GB | 323.1 | 0.0 | 143.5 | 179.3 | 0.0 | 0.3 |
225 | 美国 | US | 2176.8 | 0.0 | 686.6 | 1421.8 | 0.0 | 68.4 |
226 | 美国本土外小岛屿 | UM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
227 | 乌拉圭 | UY | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
228 | 乌兹别克斯坦 | UZ | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
229 | 瓦努阿图 | VU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
230 | 梵蒂冈 | VA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
231 | 委内瑞拉 | VE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
232 | 越南 | VN | 8.9 | 0.0 | 3.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 |
233 | 英属维尔京群岛 | VG | 720.6 | 0.0 | 586.8 | 126.7 | 0.0 | 7.1 |
234 | 美属维尔京群岛 | VI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
235 | 瓦利斯和富图纳 | WF | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
236 | 巴勒斯坦 | PS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
237 | 西撒哈拉 | EH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
238 | 也门 | YE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
239 | 赞比亚 | ZM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
240 | 津巴布韦 | ZW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
241 | 其他 | _X | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
242 | 国际组织 | XX | 90.8 | 0.0 | 86.3 | 4.3 | 0.0 | 0.1 |
注: | ||||||||
1.我国对外证券投资资产数据的统计原则与国际货币基金组织的《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)一致。对外证券投资资产是国际投资头寸表(IIP)的一个子项目,本表在区分证券发行人国家/地区的基础上,进一步区分居民持有者部门。由于个别机构存在修正数据的情形,本表总量数据与已公布IIP表中对应的对外证券投资资产数据或有差异。 | ||||||||
2.国家/地区排序、名称及代码按照国际货币基金组织最新的协调证券投资调查(CPIS)的标准列示。 | ||||||||
3.我国对外证券投资资产(分居民持有者部门)数据的公布频率为半年度。 | ||||||||
4.本表计数采用四舍五入原则。 |