分类名称 | 增加值(亿元) | 增速(%) | 构成(%) | |
旅游及相关产业 | 44672 | -1.8 | 100.0 | |
旅游业 | 39708 | -2.5 | 88.9 | |
旅游出行 | 11342 | 2.9 | 25.4 | |
旅游住宿 | 2781 | -5.0 | 6.2 | |
旅游餐饮 | 5996 | -8.7 | 13.4 | |
旅游游览 | 2407 | 5.6 | 5.4 | |
旅游购物 | 14380 | -4.2 | 32.2 | |
旅游娱乐 | 1917 | -4.1 | 4.3 | |
旅游综合服务 | 885 | -2.5 | 2.0 | |
旅游相关产业 | 4964 | 4.3 | 11.1 | |
旅游辅助服务 | 4904 | 4.3 | 11.0 | |
政府旅游管理服务 | 60 | 6.4 | 0.1 | |
注: 1.增速为现价增长速度,未扣除价格因素。 2.若数据分项合计与总计不等,是由于数值修约误差所致。 |