2023年1~12月中国国际储备余额 | ||||||||||||
人民银行 | ||||||||||||
项目 Item | 2023.01 | 2023.02 | 2023.03 | 2023.04 | 2023.05 | 2023.06 | 2023.07 | 2023.08 | 2023.09 | 2023.1 | 2023.11 | 2023.12 |
亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | 亿美元 | |
100million USD | 100million USD | 100million USD | 100million USD | 100million USD | 100million USD | 100million USD | 100million USD | 100million USD | 100million USD | 100million USD | 100million USD | |
1. 外汇储备 | 31844.62 | 31331.53 | 31838.72 | 32047.66 | 31765.08 | 31929.98 | 32042.70 | 31600.98 | 31150.70 | 31012.24 | 31718.07 | 32379.77 |
2.在国际货币基金组织的储备头寸 | 109.82 | 108.22 | 109.15 | 109.32 | 107.73 | 97.01 | 81.21 | 96.97 | 95.88 | 95.82 | 96.86 | 97.47 |
3. 特别提款权 | 519.71 | 516.22 | 524.69 | 525.42 | 519.72 | 521.14 | 528.73 | 529.28 | 523.40 | 523.14 | 532.35 | 535.96 |
4. 黄金 | 1252.83 | 1202.83 | 1316.53 | 1323.53 | 1321.52 | 1299.34 | 1353.60 | 1352.24 | 1317.88 | 1421.71 | 1457.01 | 1482.26 |
黄金数量 | 6512万盎司 | 6592万盎司 | 6650万盎司 | 6676万盎司 | 6727万盎司 | 6795万盎司 | 6869万盎司 | 6962万盎司 | 7046万盎司 | 7120万盎司 | 7158万盎司 | 7187万盎司 |
5.其他储备资产 | -2.04 | 0.32 | 0.92 | 1.88 | 4.18 | 1.05 | 1.01 | -0.66 | -3.22 | -2.21 | -0.19 | 1.45 |
国际储备余额合计 | 33724.94 | 33159.12 | 33790.02 | 34007.80 | 33718.23 | 33848.53 | 34007.25 | 33578.81 | 33084.65 | 33050.70 | 33804.10 | 34496.91 |
注:自2016年4月1日起,除按美元公布官方储备资产外,增加以国际货币基金组织特别提款权(SDR)公布相关数据,折算汇率来源于国际货币基金组织网站,其中2023年1月USD/SDR=0.741582,2023年2月USD/SDR=0.752567,2023年3月USD/SDR=0.743367,2023年4月USD/SDR=0.742386,2023年5月USD/SDR=0.753316,2023年6月USD/SDR=0.751838,2023 |