2010年~2023年中国银行代客涉外收付款数据年度表1(以美元计价) | ||||||||||||||
单位:亿美元 | ||||||||||||||
项目2 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
一、收入 | 18,666 | 23,225 | 25,754 | 29,588 | 33,140 | 32,843 | 27,909 | 29,969 | 34,779 | 36,191 | 44,124 | 60,399 | 62,517 | 61,955 |
按交易项目: | ||||||||||||||
1.经常账户 | 16,580 | 20,447 | 22,447 | 25,598 | 27,188 | 25,705 | 22,616 | 24,185 | 26,496 | 26,392 | 27,280 | 35,994 | 38,927 | 36,366 |
1.1货物贸易 | 14,574 | 18,257 | 20,251 | 23,387 | 24,841 | 23,333 | 20,461 | 21,980 | 24,068 | 23,838 | 24,545 | 32,129 | 34,777 | 32,620 |
1.2服务 | 1,352 | 1,471 | 1,541 | 1,559 | 1,673 | 1,747 | 1,644 | 1,743 | 1,938 | 2,071 | 2,167 | 3,124 | 3,401 | 3,005 |
1.3初次收入和二次收入 | 654 | 719 | 655 | 652 | 674 | 625 | 511 | 461 | 490 | 483 | 568 | 742 | 750 | 741 |
海关统计口径的货物贸易3 | 14,097 | 17,234 | 18,429 | 20,344 | 21,605 | 20,577 | 18,756 | 20,375 | 22,807 | 23,206 | 23,970 | 31,216 | 33,795 | 31,668 |
2.资本和金融账户 | 2,086 | 2,777 | 3,305 | 3,940 | 5,933 | 7,024 | 5,129 | 5,612 | 8,155 | 9,664 | 16,717 | 24,236 | 23,167 | 25,295 |
其中:直接投资 | 1,582 | 1,957 | 1,933 | 2,246 | 3,005 | 4,022 | 3,242 | 3,229 | 4,468 | 4,429 | 5,208 | 7,581 | 7,076 | 6,582 |
证券投资 | 186 | 163 | 209 | 231 | 542 | 1,187 | 767 | 1,178 | 2,484 | 4,026 | 10,453 | 15,342 | 15,082 | 18,020 |
其他投资 | 303 | 634 | 1,148 | 1,444 | 2,382 | 1,811 | 1,118 | 1,203 | 1,201 | 1,207 | 1,055 | 1,311 | 1,007 | 691 |
按币种: | ||||||||||||||
人民币 | 95 | 1,287 | 2,951 | 4,380 | 7,296 | 10,054 | 5,532 | 5,059 | 7,534 | 9,470 | 15,981 | 23,577 | 25,971 | 29,696 |
外币 | 18,572 | 21,939 | 22,802 | 25,208 | 25,845 | 22,789 | 22,378 | 24,910 | 27,246 | 26,721 | 28,143 | 36,822 | 36,545 | 32,259 |
美元 | 16,162 | 19,492 | 20,583 | 23,100 | 23,619 | 20,616 | 20,672 | 23,048 | 25,185 | 24,654 | 26,024 | 34,257 | 33,955 | 29,802 |
香港元 | 1,115 | 1,022 | 920 | 876 | 975 | 1,061 | 647 | 712 | 800 | 746 | 681 | 743 | 639 | 509 |
欧元 | 786 | 832 | 736 | 735 | 782 | 713 | 667 | 727 | 829 | 901 | 1,007 | 1,315 | 1,456 | 1,433 |
日元 | 379 | 444 | 428 | 354 | 336 | 274 | 284 | 262 | 298 | 280 | 270 | 303 | 280 | 282 |
其他 | 129 | 149 | 135 | 143 | 132 | 125 | 107 | 160 | 134 | 140 | 161 | 203 | 216 | 234 |
二、支出 | 15,830 | 20,690 | 24,804 | 27,721 | 32,826 | 34,783 | 30,962 | 31,213 | 35,638 | 35,946 | 42,955 | 56,835 | 61,753 | 62,642 |
按交易项目: | ||||||||||||||
1.经常账户 | 14,702 | 19,481 | 22,715 | 25,248 | 28,362 | 26,930 | 23,858 | 25,807 | 28,777 | 27,790 | 27,818 | 35,163 | 36,595 | 35,611 |
1.1货物贸易 | 12,552 | 16,780 | 19,591 | 21,471 | 24,195 | 22,055 | 18,593 | 20,351 | 23,137 | 22,113 | 22,491 | 28,836 | 30,003 | 28,538 |
1.2服务 | 1,509 | 1,855 | 2,199 | 2,627 | 3,010 | 3,394 | 3,670 | 3,616 | 3,763 | 3,714 | 3,090 | 3,818 | 3,848 | 4,043 |
1.3初次收入和二次收入 | 641 | 846 | 924 | 1,150 | 1,157 | 1,481 | 1,595 | 1,839 | 1,877 | 1,964 | 2,238 | 2,510 | 2,744 | 3,031 |
海关统计口径的货物贸易 | 11,883 | 15,719 | 17,790 | 18,892 | 20,794 | 18,460 | 16,120 | 18,508 | 21,405 | 21,285 | 21,725 | 27,821 | 28,867 | 27,434 |
2.资本和金融账户 | 1,125 | 1,207 | 2,084 | 2,459 | 4,400 | 7,823 | 7,036 | 5,349 | 6,806 | 8,103 | 15,086 | 21,629 | 25,056 | 26,873 |
其中:直接投资 | 649 | 698 | 945 | 1,135 | 1,969 | 4,056 | 4,296 | 3,026 | 3,667 | 3,694 | 4,468 | 6,153 | 6,745 | 7,767 |
证券投资 | 145 | 102 | 115 | 147 | 285 | 1,219 | 1,255 | 1,287 | 1,861 | 3,284 | 9,520 | 14,314 | 17,000 | 18,192 |
其他投资 | 330 | 407 | 1,023 | 1,164 | 2,128 | 2,547 | 1,479 | 1,031 | 1,268 | 1,117 | 1,095 | 1,160 | 1,305 | 909 |
按币种: | ||||||||||||||
人民币 | 493 | 1,648 | 2,965 | 5,214 | 8,302 | 9,551 | 8,626 | 6,100 | 8,286 | 9,668 | 16,630 | 23,233 | 26,817 | 30,896 |
外币 | 15,336 | 19,042 | 21,839 | 22,507 | 24,524 | 25,232 | 22,336 | 25,113 | 27,352 | 26,278 | 26,325 | 33,602 | 34,936 | 31,746 |
美元 | 12,567 | 15,736 | 18,515 | 18,944 | 20,729 | 21,078 | 18,333 | 20,746 | 22,953 | 22,094 | 22,395 | 29,354 | 30,941 | 27,645 |
香港元 | 601 | 643 | 737 | 839 | 951 | 1,269 | 971 | 997 | 911 | 894 | 728 | 783 | 711 | 736 |
欧元 | 1,090 | 1,336 | 1,311 | 1,399 | 1,422 | 1,415 | 1,451 | 1,685 | 1,776 | 1,759 | 1,852 | 1,997 | 1,852 | 1,780 |
日元 | 685 | 763 | 653 | 555 | 591 | 580 | 642 | 731 | 837 | 765 | 743 | 849 | 743 | 732 |
其他 | 393 | 564 | 624 | 770 | 830 | 890 | 940 | 952 | 875 | 765 | 607 | 619 | 689 | 854 |
三、收支差额 | 2,836 | 2,535 | 950 | 1,867 | 315 | -1,940 | -3,053 | -1,245 | -858 | 245 | 1,169 | 3,564 | 763 | -687 |
按交易项目: | ||||||||||||||
1.经常账户 | 1,878 | 966 | -267 | 350 | -1,175 | -1,225 | -1,243 | -1,622 | -2,281 | -1,398 | -539 | 831 | 2,331 | 755 |
1.1货物贸易 | 2,022 | 1,478 | 660 | 1,916 | 646 | 1,278 | 1,867 | 1,629 | 931 | 1,725 | 2,054 | 3,293 | 4,774 | 4,083 |
1.2服务 | -157 | -385 | -658 | -1,068 | -1,337 | -1,647 | -2,026 | -1,873 | -1,825 | -1,642 | -923 | -694 | -448 | -1,038 |
1.3初次收入和二次收入 | 13 | -127 | -269 | -497 | -483 | -856 | -1,084 | -1,378 | -1,387 | -1,481 | -1,670 | -1,768 | -1,995 | -2,290 |
海关统计口径的货物贸易 | 2,214 | 1,515 | 638 | 1,453 | 812 | 2,117 | 2,636 | 1,867 | 1,402 | 1,921 | 2,245 | 3,395 | 4,927 | 4,234 |
2.资本和金融账户 | 960 | 1,570 | 1,221 | 1,480 | 1,532 | -799 | -1,907 | 264 | 1,349 | 1,562 | 1,631 | 2,607 | -1,889 | -1,578 |
其中:直接投资 | 932 | 1,259 | 988 | 1,111 | 1,037 | -33 | -1,055 | 203 | 801 | 735 | 740 | 1,428 | 331 | -1,185 |
证券投资 | 41 | 62 | 94 | 84 | 258 | -32 | -488 | -109 | 623 | 742 | 934 | 1,028 | -1,918 | -172 |
其他投资 | -27 | 227 | 125 | 279 | 254 | -737 | -361 | 172 | -67 | 89 | -40 | 150 | -298 | -218 |
按币种: | 0 | |||||||||||||
人民币 | -399 | -362 | -14 | -834 | -1,006 | 503 | -3,094 | -1,042 | -752 | -198 | -649 | 344 | -846 | -1,200 |
外币 | 3,235 | 2,897 | 963 | 2,701 | 1,321 | -2,443 | 41 | -203 | -106 | 443 | 1,818 | 3,220 | 1,609 | 513 |
美元 | 3,595 | 3,755 | 2,068 | 4,156 | 2,890 | -462 | 2,339 | 2,301 | 2,232 | 2,560 | 3,629 | 4,903 | 3,014 | 2,158 |
香港元 | 515 | 379 | 184 | 37 | 24 | -208 | -324 | -285 | -111 | -149 | -48 | -41 | -72 | -227 |
欧元 | -304 | -504 | -575 | -664 | -640 | -702 | -783 | -958 | -947 | -858 | -845 | -681 | -397 | -347 |
日元 | -307 | -319 | -225 | -201 | -255 | -306 | -358 | -469 | -539 | -485 | -472 | -546 | -463 | -451 |
其他 | -264 | -415 | -489 | -627 | -699 | -765 | -833 | -792 | -741 | -625 | -446 | -415 | -473 | -620 |
注: 1.本表数据按“四舍五入”原则显示; | ||||||||||||||
2.收入、支出及差额不等于经常账户、资本和金融账户之和,原因是存在限额下免申报数据和逾期未申报数据; | ||||||||||||||
3.海关统计口径的货物贸易是指与海关进出口统计的货物流对应的资金流(含人民币),具体包括《涉外收支交易分类与代码(2014版)》中交易编码为“纳入海关统计的货物贸易”、“未纳入海关统计的网络购物”和服务贸易中“加工服务”项下数据。 |