2019年5月 - 2020年10月26日美国准货币平均余额

时间:2020-11-06 07:22:28 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2019年5月 - 2020年10月26日美国准货币平均余额
美联储 单位:10亿美元,季节性调整,期中平均月
时间 储蓄存款 小额定期存款 零售货币基金 非M1M2合计 机构货币基金
在商业银行 在储蓄机构 合计 在商业银行 在储蓄机构 合计
月份
2019-05 8,029.7 1,343.5 9,373.2 479.7 120.3 600.0 888.7 10,861.9 1,974.4
2019-06 8,100.0 1,341.1 9,441.1 484.6 123.1 607.7 901.0 10,949.8 2,024.3
2019-07 8,138.7 1,338.7 9,477.3 482.8 124.3 607.2 919.5 11,004.0 2,084.8
2019-08 8,203.4 1,338.7 9,542.1 480.8 124.8 605.5 932.6 11,080.2 2,125.5
2019-09 8,228.6 1,340.1 9,568.7 476.8 125.3 602.1 949.1 11,119.9 2,159.6
2019-10 8,308.0 1,348.5 9,656.5 471.2 125.5 596.7 973.8 11,227.1 2,203.7
2019-11 8,378.2 1,346.5 9,724.7 465.2 125.2 590.4 988.7 11,303.9 2,240.5
2019-12 8,418.2 1,347.7 9,765.9 458.7 124.2 582.8 981.5 11,330.2 2,251.8
2020-01 8,527.2 1,348.5 9,875.7 451.0 117.6 568.6 982.7 11,427.0 2,270.0
2020-02 8,566.7 1,357.7 9,924.4 429.6 109.5 539.1 980.3 11,443.8 2,262.3
2020-03 8,802.7 1,399.2 10,201.9 406.8 101.6 508.3 1,022.9 11,733.1 2,489.1
2020-04 9,443.6 1,192.3 10,635.9 392.0 93.7 485.7 1,099.2 12,220.8 3,101.2
2020-05 9,977.1 1,254.4 11,231.5 373.6 89.2 462.8 1,138.7 12,832.9 3,323.7
2020-06 10,102.1 1,280.7 11,382.8 345.4 83.6 429.0 1,136.7 12,948.5 3,245.0
2020-07 10,190.0 1,282.6 11,472.6 317.2 79.9 397.1 1,120.3 12,990.0 3,155.1
2020-08 10,234.6 1,300.2 11,534.8 289.9 78.2 368.1 1,109.6 13,012.6 3,079.3
2020-09 10,384.9 1,315.0 11,699.9 269.2 76.1 345.3 1,100.5 13,145.7 2,981.5
周末
2020-08-31 10,246.3 1,332.2 11,578.5 280.7 77.7 358.4 1,110.5 13,047.3 3,052.4
2020-09-07 10,409.9 1,307.1 11,717.1 276.0 77.3 353.3 1,101.2 13,171.6 3,028.3
2020-09-14 10,384.2 1,290.0 11,674.1 272.5 76.5 349.0 1,102.1 13,125.3 2,990.6
2020-09-21 10,388.3 1,311.2 11,699.5 268.4 75.8 344.2 1,101.7 13,145.4 2,966.7
2020-09-28 10,365.6 1,341.5 11,707.2 263.0 75.4 338.3 1,097.6 13,143.1 2,953.0
2020-10-05 10,427.8 1,325.7 11,753.5 255.5 74.6 330.1 1,097.8 13,181.4 2,937.1
2020-10-12 10,461.0 1,311.9 11,772.9 251.1 72.7 323.8 1,095.0 13,191.7 2,915.6
2020-10-19 10,529.2 1,325.9 11,855.1 246.5 70.6 317.1 1,097.4 13,269.6 2,910.1
2020-10-26 10,496.5 1,354.4 11,850.9 239.4 69.4 308.8 1,098.3 13,257.9 2,898.5

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562