2020年1月 - 2021年5月美国货币M1、M2流通量

时间:2021-06-23 10:15:56 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年1月 - 2021年5月美国货币M1、M2流通量
美联储 单位:10亿美元,期中平均余额
时间 季节性调整 非季节性调整
M1 M2 M1 M2
2020-01 4,018.9 15,410.0 1,797.2 1,645.4 3,442.6 3,982.3 15,419.8 1,715.2 5.8 1,715.2
2020-02 4,027.6 15,473.4 1,797.5 1,657.0 3,454.5 3,940.3 15,405.7 1,726.9 3.2 1,726.9
2020-03 4,280.2 16,014.3 1,838.0 2,045.1 3,883.1 4,288.0 16,079.1 2,099.4 40,553.7 2,058.8
2020-04 4,773.3 17,042.9 1,891.3 2,953.6 4,844.9 4,849.4 17,126.6 2,953.6 124,460.6 2,829.1
2020-05 16,275.9 17,893.0 1,931.8 3,217.6 5,149.4 16,184.4 17,791.7 3,217.6 111,844.6 3,105.8
2020-06 16,601.7 18,179.6 1,958.3 3,043.6 5,001.8 16,562.2 18,130.9 3,043.6 97,671.4 2,945.9
2020-07 16,792.6 18,320.0 1,981.7 2,718.5 4,700.3 16,765.2 18,280.4 2,718.5 92,943.3 2,625.6
2020-08 16,906.0 18,381.8 2,007.6 2,799.7 4,807.4 16,888.0 18,349.4 2,799.7 83,125.6 2,716.6
2020-09 17,176.3 18,605.0 2,027.5 2,852.8 4,880.3 17,156.3 18,572.9 2,852.8 78,387.1 2,774.4
2020-10 17,367.1 18,751.1 2,040.5 2,876.6 4,917.1 17,341.4 18,720.3 2,876.6 74,058.7 2,802.6
2020-11 17,610.0 18,960.2 2,058.3 3,034.7 5,093.0 17,663.2 19,011.3 3,034.7 66,597.5 2,968.1
2020-12 17,834.6 19,131.4 2,071.6 3,135.0 5,206.5 17,972.2 19,281.1 3,135.0 58,684.6 3,076.3
2021-01 18,124.6 19,395.4 2,094.2 3,153.8 5,248.0 18,116.4 19,411.9 3,153.8 52,590.8 3,101.2
2021-02 18,415.6 19,666.7 2,100.9 3,345.9 5,446.9 18,302.8 19,568.4 3,345.9 53,475.8 3,292.5
2021-03 18,697.5 19,912.8 2,117.8 3,721.3 5,839.1 18,768.2 19,995.6 3,721.3 57,950.3 3,663.3
2021-04 18,945.3 20,118.8 2,154.9 3,887.3 6,042.1 19,096.2 20,274.4 3,887.3 66,805.2 3,820.5
2021-05 19,221.7 20,370.1 2,169.5 3,872.4 6,041.9 19,172.5 20,309.4 3,872.4 80,781.7 3,791.6

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562