2017年6月-2018年6月美国持有外国股票、债券总额

时间:2018-09-20 00:31:09 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2017年6月-2018年6月美国持有外国股票、债券总额
      单位:百万美元,期末余额              
美国持有外国长期有价证券 2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月
外国长期有价证券余额合计 10734464 11087719 11123887 11319531 11499944 11638603 11879141 12247467 11970358 11946737 11901069 11837128 11632637
外国政府和公司债券合计 2611276 2666572 2673222 2678278 2710021 2747055 2819549 2835786 2840146 2866588 2861241 2869546 2853400
1、外国政府债券 659948 678157 685044 677827 677375 691290 742393 751762 749369 751972 752875 739477 719729
(1)资产抵押债券 556 594 574 603 2148 2373 2995 2127 1944 2084 2191 2313 2450
持有外国债券的美国投资者                          
美国存款机构 57492 59906 62652 61185 62013 64191 75034 76476 76046 71177 69567 102696 98588
其他金融机构 515315 526598 528212 525269 523057 533498 568701 574043 570991 579351 574731 556562 547593
美国非金融机构 83897 88456 90871 87878 88441 89912 93684 97364 98264 97318 98767 75882 69516
2、外国公司债券 1951328 1988415 1988178 2000451 2032646 2055765 2077156 2084024 2090777 2114616 2108366 2130069 2133671
(1)资产抵押债券 334684 335289 334851 339430 348964 360408 377330 382086 379033 389485 391055 398807 404724
持有外国债券的美国投资者                          
美国存款机构 142351 145487 149012 149370 153668 155422 151547 149355 151092 152222 153526 166156 166232
其他金融机构 1595863 1626601 1617769 1628633 1653752 1675715 1695522 1704417 1704775 1716687 1705570 1718245 1721511
美国非金融机构 209187 212397 217256 218523 221460 220579 225836 226074 230714 241473 244026 241501 241650
                           
美国持有外国股票合计 8123188 8421147 8450665 8641253 8789923 8891548 9059592 9411681 9130212 9080149 9039828 8967582 8779237
其中:股票基金 945312 956813 973317 977831 979624 997634 1025653 1043012 1025952 1026864 1036444 1040109 1029450
持有外国股票美国投资者                          
美国存款机构 122064 124479 124372 131078 162082 166195 139845 145921 140516 129191 136718 148897 152919
其他金融机构 6971156 7223923 7256499 7403314 7508655 7585119 7765444 8065699 7832593 7797751 7761206 7678703 7498707
美国非金融机构 989934 1027939 1026450 1061061 1072757 1095684 1113089 1149806 1106386 1104105 1091734 1092831 1079682

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562