2018年3月日本跟主要贸易伙伴商品进出口情况(终值)

时间:2018-05-09 09:22:41 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2018年3月日本跟主要贸易伙伴商品进出口情况(终值)
日本财务省      単位:百万日元、%,终值
国家或地区 商品出口 同比增长% 商品进口 同比增长% 出口-进口 差额同比
商品进出口总额 7,382,656 2.1 6,585,688 -0.6 796,968 32.1
亚洲合计 4,034,187 4.5 3,029,358 -6 1,004,829 57.7
中華人民共和国 1,439,847 10.8 1,348,715 -16.8 91,132 -
香港 304,210 -15.5 37,778 8.6 266,432 -18
台湾 408,837 0.7 241,382 3.2 167,455 -2.8
大韓民国 547,950 -3.2 301,319 12.8 246,631 -17.4
新加坡 242,396 -0.9 88,992 4.9 153,404 -4
泰国 321,485 13.8 232,974 7.7 88,511 34
马来西亚 147,126 11.9 193,146 -0.5 -46,020 -26.7
印度尼西亚 157,139 14.4 201,155 7.1 -44,016 -13
菲律宾 107,640 -9.7 100,415 5.8 7,225 -70.3
越南 149,804 5.8 155,172 -9.8 -5,368 -82.3
印度 124,021 27.4 53,137 2.3 70,884 55.9
(东盟ASEAN) 1,139,297 6.4 1,025,713 3.4 113,584 44.1
大洋州 242,830 23.7 427,177 1.8 -184,347 -17.5
澳大利亚 173,916 10.5 387,649 4.8 -213,733 0.6
新西兰 23,468 -4.2 21,389 -5.3 2,079 9.2
北美州 1,457,517 -1.5 831,687 -1.5 625,830 -1.5
美国 1,355,934 0.2 732,882 0.6 623,052 -0.3
加拿大 101,582 -19.6 98,429 -14.6 3,153 -71.8
中南美洲 289,129 -18.2 266,673 3.2 22,456 -76.4
巴西 39,459 23.4 55,393 -6.3 -15,934 -41.3
墨西哥 109,938 -7.3 55,815 -9.2 54,123 -5.2
智利 15,638 15.6 79,643 65.2 -64,005 84.6
西欧 852,720 -1.6 882,727 11.2 -30,007 -
德国 206,781 9.6 263,948 21.2 -57,167 97.3
英国 122,985 -29.2 75,086 3 47,899 -52.4
法国 70,910 19.2 90,804 4.9 -19,894 -26.4
荷兰 129,241 5.8 26,187 -8 103,054 10
意大利 48,161 1.7 103,951 11.1 -55,790 20.7
比利时 60,191 1.2 30,799 37.2 29,392 -20.6
瑞士 52,569 -31.2 78,875 1.4 -26,306 1769.3
瑞典 17,288 17 32,880 48.1 -15,592 109.7
爱尔兰 7,656 -8 49,944 10.6 -42,288 14.8
西班牙 35,405 18.3 29,467 -18.3 5,938 -
中东欧、俄罗斯等 152,728 22.9 212,605 10.6 -59,877 -12
俄罗斯 76,007 40.8 141,214 8.8 -65,207 -14
欧盟 803,380 0.3 819,386 11.8 -16,006 -
中东 271,072 9.3 856,712 5.4 -585,640 3.6
阿拉伯联合酋长国 100,235 2 240,580 20.8 -140,345 39.1
沙特阿拉伯 51,012 25.4 278,157 -10.2 -227,145 -15.6
科威特 17,497 36.4 60,236 0.3 -42,739 -9.5
卡塔尔 17,256 31.1 158,544 13.1 -141,288 11.2
阿曼 20,337 -12.5 25,915 6 -5,578 362.1
伊朗 8,919 -44.1 59,539 21 -50,620 52.2
非洲 82,473 -17.5 78,710 -1.9 3,763 -80.9
南非共和国 23,581 -0.2 37,059 -12.9 -13,478 -28.8

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562