2020年4月日本跟主要贸易伙伴商品进出口情况(初值)

时间:2020-05-26 01:17:12 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年4月日本跟主要贸易伙伴商品进出口情况(初值)
日本财务省 単位:百万日元、%,初值
国家或地区 商品出口 同比增长% 商品进口 同比增长% 出口-进口 差额同比
商品进出口总额 5,202,331 -21.9 6,132,732 -7.2 -930,401 -
亚洲合计 3,129,748 -11.4 3,156,792 2.2 -27,044 -
中華人民共和国 1,182,222 -4.1 1,734,818 11.7 -552,596 72.9
香港 271,899 -10.6 4,826 -65.4 267,073 -8
台湾 396,908 6.4 263,458 9.8 133,450 0.3
大韓民国 412,205 -10.6 246,337 -8.8 165,868 -13.2
新加坡 160,848 -18.8 81,065 14.8 79,783 -37.4
泰国 232,205 -16.4 219,401 0.5 12,804 -78.4
马来西亚 94,223 -28.1 102,593 -38.7 -8,370 -77
印度尼西亚 96,944 -35 136,242 -7.2 -39,298 -
菲律宾 56,029 -43.8 56,073 -36.9 -44 -
越南 147,133 0.2 202,880 3.3 -55,747 12.3
印度 43,021 -56.9 44,095 -9.5 -1,074 -
(东盟ASEAN) 800,578 -21.3 846,759 -10.2 -46,181 -
大洋州 97,041 -47.4 411,324 -11.2 -314,283 12.9
澳大利亚 79,894 -45.4 366,452 -9.8 -286,558 10.3
新西兰 9,964 -51.6 26,885 -15.2 -16,921 52.3
北美州 920,553 -39.1 813,701 1.3 106,852 -84.9
美国 879,796 -37.8 698,626 1.6 181,170 -75.1
加拿大 40,757 -57.6 114,330 -0.5 -73,573 291
中南美洲 197,849 -19.3 272,394 -0.4 -74,545 163.1
巴西 26,178 -30.9 62,127 -14.2 -35,949 4.1
墨西哥 70,337 -31.9 56,198 -6.8 14,139 -67.1
智利 7,175 -66.1 78,910 14.1 -71,735 49.4
西欧 549,034 -30.4 770,648 -11.5 -221,614 167.9
德国 146,360 -22.1 202,222 -7.7 -55,862 79.7
英国 65,796 -48.1 55,182 -24.5 10,614 -80.2
法国 40,419 -36.8 74,688 -22.1 -34,269 7
荷兰 101,765 -16.9 30,273 5.7 71,492 -23.7
意大利 23,171 -48.9 84,936 -14.9 -61,765 13.5
比利时 52,376 -26.9 39,977 35.5 12,399 -70.6
瑞士 24,808 -16 63,603 -17.6 -38,795 -18.6
瑞典 8,068 -35.8 26,644 -15.5 -18,576 -2
爱尔兰 8,627 -14 67,581 13 -58,954 18.4
西班牙 18,211 -49.6 29,383 -9.5 -11,172 -
中东欧、俄罗斯等 105,890 -34.1 159,737 -24 -53,847 8.6
俄罗斯 42,482 -42 91,134 -36 -48,652 -29.8
欧盟 483,506 -28 674,682 -6.8 -191,176 265.2
中东 152,565 -6.2 481,108 -39.5 -328,543 -48.1
阿拉伯联合酋长国 55,374 -2.4 153,882 -26 -98,508 -34.8
沙特阿拉伯 30,854 -10.2 169,835 -40.9 -138,981 -45.1
科威特 15,165 11.6 44,029 -47.9 -28,864 -59.3
卡塔尔 4,760 -27.1 67,427 -44.8 -62,667 -45.8
阿曼 17,101 -1.1 18,163 -30.8 -1,062 -88.1
伊朗 365 -56.4 177 -99.5 188 -
非洲 49,652 -36.2 67,023 -32.8 -17,371 -20.5
南非共和国 13,484 -42.8 40,834 -15.3 -27,350 10.8

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562